轴流风机
轴流风机在大风量、低中静压区间效率最高,广泛用于建筑通风、冷凝器与蒸发器、热泵室外机、数据中心与工业冷却。朗伟轴流覆盖叶轮 Ø145–1,000 mm,AC 与 EC 平台并行,风量范围约 268–48,300 m³/h。最终选型以工况点(风量 / 静压 / 电压 / 控制方式)与项目验证确认为准。
按产品系列
全部LWWAF26LWAE3G20020LWAE3G30015LWAA4E40013LWAA4E45011LWAE3G63011LWAE3G25010LWAE3G45010LWAA2E2509LWAA4D4009LWAA4D4509LWAE3G3509LWAE3G4009LWAE3G5009LWAA4E3508LWAD3G2008LWAD3G2508LWAA4D3507LWAA4D5007LWAA4E2507LWAA2D2006LWAA4E3006LWAA6D8006LWAD3G3006LWAE3G5506LWAE3G8006LWAA2E3005LWAA6D6305LWAA6D7105LWAE3G7105LWAA2D2504LWAA2D3004LWAA2E2004LWAA4D5504LWAA4D6304LWAA4E5004LWAA6E6004LWAE3G3154LWAA4E5503LWAA6E6303
| 型号 | 直径 | 最大风量m³/h | 最大静压Pa | 功率W | 噪声dB(A) | 转速rpm | 电压V | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWA-200(8")U(S)M-01 AC | Ø200 | 23 | 见曲线 | 135 | — | 2,800 | 110 | 曲线 |
| LWA-200(8")U(S)M-02 AC | Ø200 | 1,300 | 140 | 120 | — | 2,800 | 110 | 曲线 |
| LWA-200S(T)M-03E AC | Ø190 | 1,500 | 250 | 150 | — | 2,800 | 220 | 曲线 |
| LWA-250(10")U(S)M-01 AC | Ø250 | 28 | 见曲线 | 80 | — | 1,350 | 110 | 曲线 |
| LWA-250(10")U(S)M-02 AC | Ø250 | 48 | 见曲线 | 230 | — | 2,800 | 110 | 曲线 |
| LWA-250(10")U(S)M-03 AC | Ø250 | 2,100 | 215 | 250 | — | 2,800 | 110 | 曲线 |
| LWA-250S(T)M-04E AC | Ø240 | 2,700 | 300 | 250 | — | 2,800 | 220 | 曲线 |
| LWA-300(12")U(S)M-01 AC | Ø300 | 35 | 见曲线 | 100 | — | 1,350 | 110 | 曲线 |
| LWA-300(12")U(S)M-02 AC | Ø300 | 46 | 见曲线 | 120 | — | 1,350 | 110 | 曲线 |
| LWA-300(12")U(S)M-03 AC | Ø300 | 65 | 见曲线 | 370 | — | 2,800 | 110 | 曲线 |
| LWA-300(12")U(S)M-04 AC | Ø300 | 3,000 | 230 | 370 | — | 2,800 | 110 | 曲线 |
| LWA-300S(T)M-05E AC | Ø290 | 3,720 | 300 | 370 | — | 2,800 | 220 | 曲线 |
| LWA-350(14")U(S)M-01 AC | Ø350 | 60 | 见曲线 | 140 | — | 1,350 | 110 | 曲线 |
| LWA-350(14")U(S)M-02 AC | Ø350 | 65 | 见曲线 | 160 | — | 1,350 | 110 | 曲线 |
| LWA-350(14")U(S)M-03 AC | Ø350 | 98 | 见曲线 | 550 | — | 2,800 | 110 | 曲线 |
| LWA-350(14")U(S)M-04 AC | Ø350 | 5,500 | 250 | 750 | — | 2,800 | 110 | 曲线 |
| LWA-350S(T)M-05E AC | Ø340 | 4,840 | 550 | 550 | — | 2,800 | 220 | 曲线 |
| LWA-400(16")U(S)M-01 AC | Ø400 | 90 | 见曲线 | 170 | — | 1,350 | 110 | 曲线 |
| LWA-400(16")U(S)M-02 AC | Ø400 | 110 | 见曲线 | 200 | — | 1,350 | 110 | 曲线 |
| LWA-400(16")U(S)M-03 AC | Ø400 | 150 | 见曲线 | 750 | — | 2,800 | 110 | 曲线 |
| LWA-400(16")U(S)M-04 AC | Ø400 | 11,000 | 400 | 1,100 | — | 2,800 | 110 | 曲线 |
| LWA-400S(T)M-05E AC | Ø390 | 5,860 | 750 | 900 | — | 2,800 | 220 | 曲线 |
| LWA-450(18")U(S)M-01 AC | Ø450 | 12,500 | 580 | 1,500 | — | 2,800 | 110 | 曲线 |
| LWA-500(20")U(S)M-01 AC | Ø500 | 150 | 见曲线 | 200 | — | 1,350 | 110 | 曲线 |
| LWA-500(20")U(S)M-02 AC | Ø500 | 165 | 见曲线 | 250 | — | 1,350 | 110 | 曲线 |
| LWA-500S(T)M-03E AC | Ø490 | 6,800 | 185 | 750 | — | 1,450 | 220 | 曲线 |
| LWA-600(24")TM-02 AC | Ø600 | 310 | 见曲线 | 800 | — | 1,350 | 380 | 曲线 |
| LWA-600(24")U(S)M-01 AC | Ø600 | 205 | 见曲线 | 500 | — | 1,350 | 110 | 曲线 |
| LWA-600(24")U(S)M-03 AC | Ø600 | 210 | 见曲线 | 260 | 64 | 1,100 | 110 | 曲线 |
| LWA-750(30")U(S)M-01 AC | Ø750 | 260 | 见曲线 | 420 | 68 | 1,100 | 110 | 曲线 |
| LWA-900(36")U(S)M-01 AC | Ø900 | 290 | 见曲线 | 600 | 70 | 1,100 | 110 | 曲线 |
| LWAA2D145S-5MNW-01 AC | Ø145 | 268 | 见曲线 | 50 | 46 | 2,800 | 380 | 曲线 |
| LWAA2D145S-5MNW-02 AC | Ø145 | 309 | 见曲线 | 35 | 49 | 3,200 | 380 | 曲线 |
| LWAA2D165S-5MNW-01 AC | Ø165 | 278 | 见曲线 | 50 | 47 | 2,800 | 380 | 曲线 |
| LWAA2D165S-5MNW-02 AC | Ø165 | 330 | 见曲线 | 35 | 50 | 3,200 | 380 | 曲线 |
| LWAA2D185S-7MNW-03 AC | Ø185 | 670 | 见曲线 | 55 | 51 | 2,400 | 380 | 曲线 |
| LWAA2D185S-7MNW-04 AC | Ø185 | 742 | 见曲线 | 75 | 52 | 2,700 | 380 | 曲线 |
| LWAA2D200S-7MEB-05 AC | Ø200 | 906 | 见曲线 | 65 | 53 | 2,300 | 380 | 曲线 |
| LWAA2D200S-7MEB-06 AC | Ø200 | 1,009 | 见曲线 | 70 | 55 | 2,400 | 380 | 曲线 |
| LWAA2D200S-7MKW-09 AC | Ø200 | 906 | 见曲线 | 65 | 58 | 2,300 | 380 | 曲线 |




