轴流风机
按产品系列
全部LWWAF26LWAE3G20020LWAE3G30015LWAA4E40013LWAA4E45011LWAE3G63011LWAE3G25010LWAE3G45010LWAA2E2509LWAA4D4009LWAA4D4509LWAE3G3509LWAE3G4009LWAE3G5009LWAA4E3508LWAD3G2008LWAD3G2508LWAA4D3507LWAA4D5007LWAA4E2507LWAA2D2006LWAA4E3006LWAA6D8006LWAD3G3006LWAE3G5506LWAE3G8006LWAA2E3005LWAA6D6305LWAA6D7105LWAE3G7105LWAA2D2504LWAA2D3004LWAA2E2004LWAA4D5504LWAA4D6304LWAA4E5004LWAA6E6004LWAE3G3154LWAA4E5503LWAA6E6303
| 型号 | 直径 | 最大风量m³/h | 最大静压Pa | 功率W | 噪声dB(A) | 转速rpm | 电压V | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWEAF750-01 AC | Ø750 | 10,500 | 见曲线 | 1,500 | — | 1,450 | 380 | 曲线 |
| LWMFAF265-01 AC | Ø265 | 2,400 | 750 | — | 87 | — | 380 | 曲线 |
| LWMFAF315-01 AC | Ø315 | 3,300 | 1,050 | — | 87 | — | 380 | 曲线 |
| LWMFAF400-01 AC | Ø400 | 5,100 | 1,390 | — | 90 | — | 380 | 曲线 |
| LWMFAF400-02 AC | Ø400 | 5,400 | 1,700 | — | 89 | — | 380 | 曲线 |
| LWMFAF500-01 AC | Ø500 | 7,800 | 2,250 | — | 91 | — | 380 | 曲线 |
| LWMFAF560-01 AC | Ø560 | 11,700 | 3,180 | — | 95 | — | 380 | 曲线 |
| LWMFAF560-02 AC | Ø560 | 14,400 | 3,315 | — | 95 | — | 380 | 曲线 |
| LWMFAF630-01 AC | Ø630 | 15,000 | 3,690 | — | 95 | — | 380 | 曲线 |
| LWWAF-3.2A-0.04-4P-1-001 AC | — | 1,720 | 见曲线 | 40 | — | 1,450 | 220 | 曲线 |
| LWWAF-3.2A-0.06-4P-1-002 AC | — | 1,940 | 见曲线 | 60 | — | 1,450 | 220 | 曲线 |
| LWWAF-3.2A-0.09-4P-1-003 AC | — | 2,250 | 见曲线 | 90 | — | 1,450 | 220 | 曲线 |
| LWWAF-3.6A-0.06-4P-1-001 AC | — | 2,010 | 见曲线 | 60 | — | 1,450 | 220 | 曲线 |
| LWWAF-3.6A-0.09-4P-1-002 AC | — | 2,480 | 见曲线 | 90 | — | 1,450 | 220 | 曲线 |
| LWWAF-3.6A-0.12-4P-1-003 AC | — | 3,370 | 见曲线 | 120 | — | 1,450 | 220 | 曲线 |
| LWWAF-4.5A-0.18-4P-1-001 AC | — | 4,510 | 见曲线 | 180 | — | 1,450 | 220 | 曲线 |
| LWWAF-4.5A-0.25-4P-1-002 AC | — | 5,870 | 见曲线 | 250 | — | 1,450 | 220 | 曲线 |
| LWWAF-4.5A-0.37-4P-1-003 AC | — | 6,360 | 见曲线 | 370 | — | 1,450 | 220 | 曲线 |
| LWWAF-4A-0.12-4P-1-001 AC | — | 3,540 | 见曲线 | 120 | — | 1,450 | 220 | 曲线 |
| LWWAF-4A-0.18-4P-1-002 AC | — | 4,080 | 见曲线 | 180 | — | 1,450 | 220 | 曲线 |
| LWWAF-4A-0.25-4P-1-003 AC | — | 4,470 | 见曲线 | 250 | — | 1,450 | 220 | 曲线 |
| LWWAF-5.6A-0.37-6P-1-001 AC | — | 6,400 | 见曲线 | 370 | — | 960 | 220 | 曲线 |
| LWWAF-5.6A-0.37-6P-1-002 AC | — | 7,410 | 见曲线 | 370 | — | 960 | 220 | 曲线 |
| LWWAF-5.6A-0.37-6P-1-003 AC | — | 8,060 | 见曲线 | 370 | — | 960 | 220 | 曲线 |
| LWWAF-5A-0.25-4P-1-001 AC | — | 6,170 | 见曲线 | 250 | — | 1,450 | 220 | 曲线 |
| LWWAF-5A-0.37-4P-1-002 AC | — | 6,920 | 见曲线 | 370 | — | 1,450 | 220 | 曲线 |
| LWWAF-5A-0.55-4P-1-003 AC | — | 7,890 | 见曲线 | 550 | — | 1,450 | 220 | 曲线 |
| LWWAF-6.3A-0.37-6P-1-001 AC | — | 9,760 | 见曲线 | 370 | — | 960 | 220 | 曲线 |
| LWWAF-6.3A-0.37-6P-1-002 AC | — | 10,570 | 见曲线 | 370 | — | 960 | 220 | 曲线 |
| LWWAF-6.3A-0.75-6P-1-003 AC | — | 12,000 | 见曲线 | 750 | — | 960 | 220 | 曲线 |
| LWWAF-7.1A-0.75-6P-1-001 AC | — | 12,400 | 见曲线 | 750 | — | 960 | 220 | 曲线 |
| LWWAF-7.1A-1.1-6P-1-002 AC | — | 13,430 | 见曲线 | 1,100 | — | 960 | 220 | 曲线 |
| LWWAF-7.1A-1.1-6P-1-003 AC | — | 15,240 | 见曲线 | 1,100 | — | 960 | 220 | 曲线 |
| LWWAF-8A-1.5-6P-1-001 AC | — | 15,750 | 见曲线 | 1,500 | — | 960 | 220 | 曲线 |
| LWWAF-8A-1.5-6P-1-002 AC | — | 17,050 | 见曲线 | 1,500 | — | 960 | 220 | 曲线 |




