散热扇
散热扇用于电子设备、机柜与电源模块的强制风冷,覆盖 DC / EC 散热扇与直流鼓风机(本类下的「充气鼓风机」用于充气城堡、蹦床、帐篷送风,不作散热用途),关注风量密度、噪声与长期连续运行寿命。最终选型以工况点(风量 / 静压 / 电压 / 控制方式)与项目验证确认为准。
按产品系列
全部LWAD802557LWAD1203848LWAD922542LWAD803836LWAD1202533LWAD923830LWAD1725125LWAD402025LWAD602521LWAD401015LWAD401515LWAD501015LWAD501515LWAD502015LWAD502515LWAD601015LWAD601515LWAD602015LWAD603815LWAD701015LWAD701515LWAD702015LWAD702515LWAD801015LWAD801515LWAD802015LWFD401015LWFD501015LWFD501515LWFD502015LWFD502515LWFD601515LWFD602515LWFD751515LWFD752515LWFD753015LWFD973315LWFD1203214LWAD922012LWAD251010
| 型号 | 直径 | 最大风量m³/h | 最大静压Pa | 功率W | 噪声dB(A) | 转速rpm | 电压V | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWFD7515KD-05 DC | Ø75 | 6 | 48 | 1.5 | 28.5 | 2,000 | 5 | 曲线 |
| LWFD7515KH-02 DC | Ø75 | 10.8 | 148 | 2.5 | 40.7 | 3,500 | 5 | 曲线 |
| LWFD7515KL-04 DC | Ø75 | 7.8 | 75 | 2 | 33.4 | 2,500 | 5 | 曲线 |
| LWFD7515KM-03 DC | Ø75 | 9 | 109 | 2.25 | 37.3 | 3,000 | 5 | 曲线 |
| LWFD7515KX-01 DC | Ø75 | 11.4 | 165 | 3 | 41.9 | 3,700 | 5 | 曲线 |
| LWFD7515LD-05 DC | Ø75 | 6 | 48 | 1.8 | 28.5 | 2,000 | 12 | 曲线 |
| LWFD7515LH-02 DC | Ø75 | 10.8 | 148 | 3.12 | 40.7 | 3,500 | 12 | 曲线 |
| LWFD7515LL-04 DC | Ø75 | 7.8 | 75 | 2.4 | 33.4 | 2,500 | 12 | 曲线 |
| LWFD7515LM-03 DC | Ø75 | 9 | 109 | 2.64 | 37.3 | 3,000 | 12 | 曲线 |
| LWFD7515LX-01 DC | Ø75 | 11.4 | 165 | 3.6 | 41.9 | 3,700 | 12 | 曲线 |
| LWFD7515MD-05 DC | Ø75 | 6 | 48 | 2.4 | 28.5 | 2,000 | 24 | 曲线 |
| LWFD7515MH-02 DC | Ø75 | 10.8 | 148 | 3.84 | 40.7 | 3,500 | 24 | 曲线 |
| LWFD7515ML-04 DC | Ø75 | 7.8 | 75 | 2.88 | 33.4 | 2,500 | 24 | 曲线 |
| LWFD7515MM-03 DC | Ø75 | 9 | 109 | 3.36 | 37.3 | 3,000 | 24 | 曲线 |
| LWFD7515MX-01 DC | Ø75 | 11.4 | 165 | 4.8 | 41.9 | 3,700 | 24 | 曲线 |



