680 W–2.25 kW

充气鼓风机 · 680 W – 2.25 kW 功率段,共 22 个型号(LWA 气模风机 16 个、LWT 炮塔式 6 个)。
风量 850–4,800 m³/h | 静压 1,700–2,650 Pa | 电机平台 AC | 电压 230 / 220–240 / 120 V
参数为目录册标称值(最大风量在零静压下、最大静压在零风量下取得),实际工作点以型号页参数与项目验证为准。

按工况筛选 本类目 22 个型号

风量/静压按标称最大值筛选(最大风量在零静压下、最大静压在零风量下取得)。实际工作点请对照型号页的性能曲线。

型号直径最大风量m³/h最大静压Pa功率W噪声dB(A)转速rpm电压V操作
LWA-1100-01 AC — 1,200 2,550 1,100 — — 230 曲线
LWA-1100-02 AC — 1,200 2,650 1,100 — — 120 曲线
LWA-1100-03 AC — 1,200 2,550 1,100 — — 230 曲线
LWA-1100-04 AC — 1,200 2,650 1,100 — 2,850 220 曲线
LWA-680-01 AC — 850 1,950 680 — — 230 曲线
LWA-680-02 AC — 900 2,200 680 — — 120 曲线
LWA-680-03 AC — 850 1,950 680 — — 230 曲线
LWA-680-04 AC — 850 1,950 680 — 2,850 220 曲线
LWA-750-01 AC — 900 2,200 750 — — 230 曲线
LWA-750-02 AC — 960 2,550 750 — — 120 曲线
LWA-750-03 AC — 900 2,200 750 — — 230 曲线
LWA-750-04 AC — 900 2,550 750 — 2,850 220 曲线
LWA-950-01 AC — 1,050 2,400 950 — — 230 曲线
LWA-950-02 AC — 1,050 2,600 950 — — 120 曲线
LWA-950-03 AC — 1,050 2,400 950 — — 230 曲线
LWA-950-04 AC — 1,050 2,600 950 — 2,850 220 曲线
LWT-1125-01 AC — 4,100 1,700 1,125 — — 230 曲线
LWT-1125-02 AC — 4,100 1,700 1,125 — — 120 曲线
LWT-1500-01 AC — 4,300 1,900 1,500 — — 230 曲线
LWT-1500-02 AC — 4,300 1,900 1,500 — — 120 曲线
LWT-2250-01 AC — 4,800 2,200 2,250 — — 230 曲线
LWT-2250-02 AC — 4,800 2,200 2,250 — — 120 曲线
Scroll to Top

获取选型建议

已选定型号可加入询价单一次提交;不确定选哪个就直接把工况(风量 / 静压 / 电压)发来。

+86 183 5827 4663微信同号,建议留言型号/需求

电话 / 微信联系

可直接拨号;添加 183 号码微信时,建议留言型号、工况或采购需求。

+86 183 5827 4663微信同号,建议留言型号/需求

使用 WhatsApp 联系 183 号码

提交完整项目需求