机号 Ø75–120 mm

按工况筛选 本类目 74 个型号

风量/静压按标称最大值筛选(最大风量在零静压下、最大静压在零风量下取得)。实际工作点请对照型号页的性能曲线。

型号直径最大风量m³/h最大静压Pa功率W噪声dB(A)转速rpm电压V操作
LWFD7525MH-02 DC Ø75 21.6 215 8.4 48.1 4,000 24 曲线
LWFD7525ML-04 DC Ø75 16.2 121 6 41.9 3,000 24 曲线
LWFD7525MM-03 DC Ø75 18.6 164 7.2 45.2 3,500 24 曲线
LWFD7525MX-01 DC Ø75 24 272 9.6 50.7 4,500 24 曲线
LWFD7530HD-05 DC Ø75 15 95 4.8 37.8 2,500 48 曲线
LWFD7530HH-02 DC Ø75 24 242 12 48 4,000 48 曲线
LWFD7530HL-04 DC Ø75 18 136 7.2 41.8 3,000 48 曲线
LWFD7530HM-03 DC Ø75 21 185 9.6 45.1 3,500 48 曲线
LWFD7530HX-01 DC Ø75 27 306 14.4 50.6 4,500 48 曲线
LWFD7530LD-05 DC Ø75 15 95 3.6 37.8 2,500 12 曲线
LWFD7530LH-02 DC Ø75 24 242 7.2 48 4,000 12 曲线
LWFD7530LL-04 DC Ø75 18 136 4.8 41.8 3,000 12 曲线
LWFD7530LM-03 DC Ø75 21 185 6 45.1 3,500 12 曲线
LWFD7530LX-01 DC Ø75 27 306 8.4 50.6 4,500 12 曲线
LWFD7530MD-05 DC Ø75 15 95 4.8 37.8 2,500 24 曲线
LWFD7530MH-02 DC Ø75 24 242 8.4 48 4,000 24 曲线
LWFD7530ML-04 DC Ø75 18 136 6 41.8 3,000 24 曲线
LWFD7530MM-03 DC Ø75 21 185 7.2 45.1 3,500 24 曲线
LWFD7530MX-01 DC Ø75 27 306 9.6 50.6 4,500 24 曲线
LWFD9733HD-05 DC Ø97 21.6 53 4.8 32.4 1,500 48 曲线
LWFD9733HH-02 DC Ø97 43.8 212 14.4 47.5 3,000 48 曲线
LWFD9733HL-04 DC Ø97 29.4 94 7.2 38.7 2,000 48 曲线
LWFD9733HM-03 DC Ø97 36.6 147 9.6 43.5 2,500 48 曲线
LWFD9733HX-01 DC Ø97 51 288 19.2 50.8 3,500 48 曲线
LWFD9733LD-05 DC Ø97 21.6 53 3.6 32.4 1,500 12 曲线
LWFD9733LH-02 DC Ø97 43.8 212 9.6 47.5 3,000 12 曲线
LWFD9733LL-04 DC Ø97 29.4 94 4.8 38.7 2,000 12 曲线
LWFD9733LM-03 DC Ø97 36.6 147 7.2 43.5 2,500 12 曲线
LWFD9733LX-01 DC Ø97 51 288 12 50.8 3,500 12 曲线
LWFD9733MD-05 DC Ø97 21.6 53 4.8 32.4 1,500 24 曲线
LWFD9733MH-02 DC Ø97 43.8 212 12 47.5 3,000 24 曲线
LWFD9733ML-04 DC Ø97 29.4 94 7.2 38.7 2,000 24 曲线
LWFD9733MM-03 DC Ø97 36.6 147 9.6 43.5 2,500 24 曲线
LWFD9733MX-01 DC Ø97 51 288 14.4 50.8 3,500 24 曲线
Scroll to Top

获取选型建议

已选定型号可加入询价单一次提交;不确定选哪个就直接把工况(风量 / 静压 / 电压)发来。

+86 183 5827 4663微信同号,建议留言型号/需求

电话 / 微信联系

可直接拨号;添加 183 号码微信时,建议留言型号、工况或采购需求。

+86 183 5827 4663微信同号,建议留言型号/需求

使用 WhatsApp 联系 183 号码

提交完整项目需求