离心风机
按产品系列
全部LWBE3G25029LWBE3G31024LWBE3G28023LWBE3G35521LWBE3G45019LWBE3G22516LWBE3G40013LWFD3G13313LWFA2E13312LWFA2E14612LWBA4E31511LWBE3G17511LWFE3G16011LWBE3G19010LWBE3G22010LWBE3G50010LWBE3G56010LWFA2E12010LWBA4E3558LWFD3G1608LWBA2E2507LWBE3G6307LWFD3G1207LWBA2E2256LWBA4D3556LWBE3G1336LWFD3G1406LWFE3G1406LWBA2D2255LWBA2D2505LWBA2D2805LWBA2E1755LWBA2E2205LWBA4D4005LWBA4D4505LWBD3G3105LWFA2E1405LWFA4D2505LWFD3G1465LWFE3G1335
| 型号 | 直径 | 最大风量m³/h | 最大静压Pa | 功率W | 噪声dB(A) | 转速rpm | 电压V | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWFA4D250-138ST-02 AC | Ø250 | 2,472 | 391.4 | 630 | 74 | 1,300 | 380 | 曲线 |
| LWFA4D280-188NT-01 AC | Ø280 | 3,502 | 463.5 | 1,700 | 77 | 1,360 | 380 | 曲线 |
| LWFA4D280-188ST-01 AC | Ø280 | 3,811 | 463.5 | 1,400 | 82 | 1,400 | 380 | 曲线 |
| LWFA4D315-188NT-01 AC | Ø315 | 4,328 | 576.8 | 2,200 | 80 | 1,360 | 380 | 曲线 |
| LWFA4D315-188ST-01 AC | Ø315 | 5,150 | 695.25 | 2,200 | 85 | 1,350 | 380 | 曲线 |
| LWFA4D355-188NT-01 AC | Ø355 | 5,665 | 906.4 | 3,500 | 80 | 1,340 | 380 | 曲线 |
| LWFA4D400-188NT-01 AC | Ø400 | 6,695 | 1,030 | 4,800 | 82 | 1,400 | 380 | 曲线 |
| LWFA4E120-092SS-01 AC | Ø120 | 262.5 | 294 | 54 | 59 | 1,760 | 230 | 曲线 |
| LWFA4E133-092DS-03 AC | Ø133 | 649 | 371 | 180 | 69 | 1,400 | 230 | 曲线 |
| LWFA4E133-092DS-04 AC | Ø133 | 567 | 433 | 190 | 69 | 1,250 | 230 | 曲线 |
| LWFA4E133-092DS-09 AC | Ø133 | 556.2 | 144.2 | 75 | 51 | 1,150 | 230 | 曲线 |
| LWFA4E160-092NS-02 AC | Ø160 | 412 | 154.5 | 68 | 58 | 1,400 | 230 | 曲线 |
| LWFA4E180-092DS-01 AC | Ø180 | 1,205.1 | 247.2 | 200 | 63 | 1,250 | 230 | 曲线 |
| LWFA4E180-092NS-01 AC | Ø180 | 773 | 195.7 | 85 | 69 | 1,450 | 230 | 曲线 |
| LWFA4E180-092SS-01 AC | Ø180 | 787.5 | 315 | 137 | 63 | 1,335 | 230 | 曲线 |
| LWFA4E180-092SS-02 AC | Ø180 | 772.5 | 200.85 | 135 | 63 | 1,330 | 230 | 曲线 |
| LWFA4E200-102NS-02 AC | Ø200 | 1,236 | 226.6 | 330 | 59 | 1,280 | 230 | 曲线 |
| LWFA4E225-138NS-02 AC | Ø225 | 1,761 | 288.4 | 510 | 65 | 1,320 | 230 | 曲线 |
| LWFA4E225-138SS-01 AC | Ø225 | 1,442 | 288.4 | 400 | 73 | 1,320 | 230 | 曲线 |
| LWFA4E250-138NS-02 AC | Ø250 | 2,575 | 401.7 | 900 | 72 | 1,330 | 220 | 曲线 |
| LWFA4E280-188NS-02 AC | Ø280 | 2,284 | 391.4 | 1,600 | 77 | 1,360 | 220 | 曲线 |
| LWFA4E315-188NS-02 AC | Ø315 | 4,429 | 618 | 2,300 | 80 | 1,360 | 220 | 曲线 |
| LWFA6D225-138NT-03 AC | Ø225 | 1,339 | 236.9 | 300 | 59 | 930 | 380 | 曲线 |
| LWFA6D250-102NT-03 AC | Ø250 | 1,751 | 164.8 | 320 | 62 | 910 | 380 | 曲线 |
| LWFA6D280-138NT-03 AC | Ø280 | 2,318 | 247.2 | 450 | 65 | 900 | 380 | 曲线 |
| LWFA6D315-138NT-03 AC | Ø315 | 2,987 | 249.26 | 780 | 68 | 940 | 380 | 曲线 |
| LWFA6D355-188NT-02 AC | Ø355 | 4,172 | 412 | 1,150 | 70 | 900 | 380 | 曲线 |
| LWFA6D400-188NT-02 AC | Ø400 | 7,313 | 540.75 | 2,800 | 74 | 870 | 380 | 曲线 |
| LWFA6D450-188NT-01 AC | Ø450 | 7,725 | 638.6 | 3,500 | 74 | 930 | 380 | 曲线 |
| LWFA6D500-188NT-01 AC | Ø500 | 9,064 | 916.7 | 4,400 | 75 | 900 | 380 | 曲线 |
| LWFA6E250-102NS-04 AC | Ø250 | 1,751 | 164.8 | 320 | 62 | 900 | 220 | 曲线 |
| LWFA6E280-138NS-04 AC | Ø280 | 2,318 | 247.2 | 450 | 65 | 900 | 220 | 曲线 |
| LWFA6E300-138DS-01 AC | Ø300 | 1,596 | 368 | 386 | — | 480 | 230 | 曲线 |
| LWFA6E315-138NS-04 AC | Ø315 | 3,605 | 249.26 | 720 | 68 | 870 | 220 | 曲线 |
| LWFA8D400-188NT-03 AC | Ø400 | 5,974 | 345.05 | 1,700 | 65 | 700 | 380 | 曲线 |
| LWFA8D450-188NT-02 AC | Ø450 | 7,416 | 370.8 | 2,000 | 68 | 680 | 380 | 曲线 |
| LWFA8E153-072SS-01 AC | Ø153 | 165 | 100 | 28 | — | 630 | 230 | 曲线 |
| LWFD3G120-072SH-01 DC | Ø120 | 359 | 189 | 67 | — | 2,365 | 48 | 曲线 |
| LWFD3G120-072SH-02 DC | Ø120 | 371 | 309 | 95 | 60 | 2,400 | 48 | 曲线 |
| LWFD3G120-072SH-03 DC | Ø120 | 371 | 309 | 95 | 60 | 2,400 | 48 | 曲线 |




