离心风机

按工况筛选 本类目 577 个型号

风量/静压按标称最大值筛选(最大风量在零静压下、最大静压在零风量下取得)。实际工作点请对照型号页的性能曲线。

型号直径最大风量m³/h最大静压Pa功率W噪声dB(A)转速rpm电压V操作
LWFA4D250-138ST-02 AC Ø250 2,472 391.4 630 74 1,300 380 曲线
LWFA4D280-188NT-01 AC Ø280 3,502 463.5 1,700 77 1,360 380 曲线
LWFA4D280-188ST-01 AC Ø280 3,811 463.5 1,400 82 1,400 380 曲线
LWFA4D315-188NT-01 AC Ø315 4,328 576.8 2,200 80 1,360 380 曲线
LWFA4D315-188ST-01 AC Ø315 5,150 695.25 2,200 85 1,350 380 曲线
LWFA4D355-188NT-01 AC Ø355 5,665 906.4 3,500 80 1,340 380 曲线
LWFA4D400-188NT-01 AC Ø400 6,695 1,030 4,800 82 1,400 380 曲线
LWFA4E120-092SS-01 AC Ø120 262.5 294 54 59 1,760 230 曲线
LWFA4E133-092DS-03 AC Ø133 649 371 180 69 1,400 230 曲线
LWFA4E133-092DS-04 AC Ø133 567 433 190 69 1,250 230 曲线
LWFA4E133-092DS-09 AC Ø133 556.2 144.2 75 51 1,150 230 曲线
LWFA4E160-092NS-02 AC Ø160 412 154.5 68 58 1,400 230 曲线
LWFA4E180-092DS-01 AC Ø180 1,205.1 247.2 200 63 1,250 230 曲线
LWFA4E180-092NS-01 AC Ø180 773 195.7 85 69 1,450 230 曲线
LWFA4E180-092SS-01 AC Ø180 787.5 315 137 63 1,335 230 曲线
LWFA4E180-092SS-02 AC Ø180 772.5 200.85 135 63 1,330 230 曲线
LWFA4E200-102NS-02 AC Ø200 1,236 226.6 330 59 1,280 230 曲线
LWFA4E225-138NS-02 AC Ø225 1,761 288.4 510 65 1,320 230 曲线
LWFA4E225-138SS-01 AC Ø225 1,442 288.4 400 73 1,320 230 曲线
LWFA4E250-138NS-02 AC Ø250 2,575 401.7 900 72 1,330 220 曲线
LWFA4E280-188NS-02 AC Ø280 2,284 391.4 1,600 77 1,360 220 曲线
LWFA4E315-188NS-02 AC Ø315 4,429 618 2,300 80 1,360 220 曲线
LWFA6D225-138NT-03 AC Ø225 1,339 236.9 300 59 930 380 曲线
LWFA6D250-102NT-03 AC Ø250 1,751 164.8 320 62 910 380 曲线
LWFA6D280-138NT-03 AC Ø280 2,318 247.2 450 65 900 380 曲线
LWFA6D315-138NT-03 AC Ø315 2,987 249.26 780 68 940 380 曲线
LWFA6D355-188NT-02 AC Ø355 4,172 412 1,150 70 900 380 曲线
LWFA6D400-188NT-02 AC Ø400 7,313 540.75 2,800 74 870 380 曲线
LWFA6D450-188NT-01 AC Ø450 7,725 638.6 3,500 74 930 380 曲线
LWFA6D500-188NT-01 AC Ø500 9,064 916.7 4,400 75 900 380 曲线
LWFA6E250-102NS-04 AC Ø250 1,751 164.8 320 62 900 220 曲线
LWFA6E280-138NS-04 AC Ø280 2,318 247.2 450 65 900 220 曲线
LWFA6E300-138DS-01 AC Ø300 1,596 368 386 — 480 230 曲线
LWFA6E315-138NS-04 AC Ø315 3,605 249.26 720 68 870 220 曲线
LWFA8D400-188NT-03 AC Ø400 5,974 345.05 1,700 65 700 380 曲线
LWFA8D450-188NT-02 AC Ø450 7,416 370.8 2,000 68 680 380 曲线
LWFA8E153-072SS-01 AC Ø153 165 100 28 — 630 230 曲线
LWFD3G120-072SH-01 DC Ø120 359 189 67 — 2,365 48 曲线
LWFD3G120-072SH-02 DC Ø120 371 309 95 60 2,400 48 曲线
LWFD3G120-072SH-03 DC Ø120 371 309 95 60 2,400 48 曲线
本产品线认证
CE-LVD ×3ETL ×2CE-EMCRoHS ×3
查看证书原件 →
Scroll to Top

获取选型建议

已选定型号可加入询价单一次提交;不确定选哪个就直接把工况(风量 / 静压 / 电压)发来。

+86 183 5827 4663微信同号,建议留言型号/需求

电话 / 微信联系

可直接拨号;添加 183 号码微信时,建议留言型号、工况或采购需求。

+86 183 5827 4663微信同号,建议留言型号/需求

使用 WhatsApp 联系 183 号码

提交完整项目需求