离心风机
按产品系列
全部LWBE3G25029LWBE3G31024LWBE3G28023LWBE3G35521LWBE3G45019LWBE3G22516LWBE3G40013LWFD3G13313LWFA2E13312LWFA2E14612LWBA4E31511LWBE3G17511LWFE3G16011LWBE3G19010LWBE3G22010LWBE3G50010LWBE3G56010LWFA2E12010LWBA4E3558LWFD3G1608LWBA2E2507LWBE3G6307LWFD3G1207LWBA2E2256LWBA4D3556LWBE3G1336LWFD3G1406LWFE3G1406LWBA2D2255LWBA2D2505LWBA2D2805LWBA2E1755LWBA2E2205LWBA4D4005LWBA4D4505LWBD3G3105LWFA2E1405LWFA4D2505LWFD3G1465LWFE3G1335
| 型号 | 直径 | 最大风量m³/h | 最大静压Pa | 功率W | 噪声dB(A) | 转速rpm | 电压V | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWBA2E220-092NS-08 AC | Ø220 | 824 | 474 | 95 | 70 | 2,500 | 230 | 曲线 |
| LWBA2E225-092NS-01 AC | Ø225 | 618 | 165 | 45 | 54 | 1,420 | 230 | 曲线 |
| LWBA2E225-092NS-06 AC | Ø225 | 1,166 | 578 | 129 | 68.6 | 2,655 | 230 | 曲线 |
| LWBA2E225-092NS-09 AC | Ø225 | 1,133 | 546 | 135 | 74 | 2,600 | 230 | 曲线 |
| LWBA2E225-092NS-10 AC | Ø225 | 1,257 | 695 | 180 | 76 | 2,900 | 230 | 曲线 |
| LWBA2E225-092NS-13 AC | Ø225 | 1,133 | 546 | 125 | 74 | 2,630 | 230 | 曲线 |
| LWBA2E225-092NU-05 AC | Ø225 | 1,276 | 756 | 178 | 71.3 | 2,905 | 115 | 曲线 |
| LWBA2E250-092NS-05 AC | Ø250 | 1,751 | 721 | 290 | 76 | 2,650 | 230 | 曲线 |
| LWBA2E250-092NS-07 AC | Ø250 | 1,470 | 714 | 151 | 72.7 | 2,700 | 230 | 曲线 |
| LWBA2E250-092NS-08 AC | Ø250 | 1,288 | 597 | 135 | 74 | 2,450 | 230 | 曲线 |
| LWBA2E250-092NS-09 AC | Ø250 | 1,185 | 773 | 190 | 76 | 2,600 | 230 | 曲线 |
| LWBA2E250-092NS-12 AC | Ø250 | 1,185 | 567 | 130 | 76 | 2,650 | 230 | 曲线 |
| LWBA2E250-092NS-13 AC | Ø250 | 1,421 | 618 | 155 | 76 | 2,500 | 230 | 曲线 |
| LWBA2E250-092NS-14 AC | Ø250 | 1,499 | 773 | 210 | 79 | 2,600 | 230 | 曲线 |
| LWBA2E280-092NS-01 AC | Ø280 | 1,700 | 721 | 230 | 79 | 2,450 | 230 | 曲线 |
| LWBA2E280-102NS-05 AC | Ø280 | 1,833 | 773 | 250 | 80 | 2,650 | 230 | 曲线 |
| LWBA2E280-102NS-07 AC | Ø280 | 2,163 | 773 | 330 | 80 | 2,700 | 230 | 曲线 |
| LWBA4D220-092NT-11 AC | Ø220 | 567 | 155 | 38 | 52 | 1,400 | 380 | 曲线 |
| LWBA4D220-092NT-12 AC | Ø220 | 628 | 206 | 41 | 52 | 1,650 | 380 | 曲线 |
| LWBA4D225-092NT-04 AC | Ø225 | 690 | 216 | 47 | 60 | 1,650 | 380 | 曲线 |
| LWBA4D250-092NT-03 AC | Ø250 | 700 | 180 | 53 | 61 | 1,400 | 380 | 曲线 |
| LWBA4D250-092NT-04 AC | Ø250 | 824 | 227 | 58 | 64 | 1,600 | 380 | 曲线 |
| LWBA4D250-092NT-19 AC | Ø250 | 855 | 165 | 50 | 68 | 1,450 | 380 | 曲线 |
| LWBA4D250-092NT-20 AC | Ø250 | 1,004 | 221 | 60 | 70 | 1,600 | 380 | 曲线 |
| LWBA4D315-102NT-09 AC | Ø315 | 1,957 | 309 | 136 | 63 | 1,400 | 380 | 曲线 |
| LWBA4D315-102NT-10 AC | Ø315 | 2,163 | 412 | 175 | 65 | 1,560 | 380 | 曲线 |
| LWBA4D315-138NT-15 AC | Ø315 | 2,318 | 371 | 220 | 64 | 1,450 | 380 | 曲线 |
| LWBA4D315-138NT-16 AC | Ø315 | 2,781 | 515 | 300 | 68 | 1,650 | 380 | 曲线 |
| LWBA4D355-102NT-05 AC | Ø355 | 2,524 | 381 | 170 | 63 | 1,400 | 380 | 曲线 |
| LWBA4D355-102NT-06 AC | Ø355 | 2,812 | 515 | 250 | 65 | 1,500 | 380 | 曲线 |
| LWBA4D355-102NT-09 AC | Ø355 | 2,936 | 464 | 200 | 65 | 1,380 | 380 | 曲线 |
| LWBA4D355-102NT-10 AC | Ø355 | 3,245 | 515 | 270 | 67 | 1,600 | 380 | 曲线 |
| LWBA4D355-138NT-11 AC | Ø355 | 3,399 | 464 | 360 | 72 | 1,450 | 380 | 曲线 |
| LWBA4D355-138NT-12 AC | Ø355 | 4,017 | 618 | 550 | 77 | 1,700 | 380 | 曲线 |
| LWBA4D400-102NT-03 AC | Ø400 | 2,936 | 464 | 265 | 64 | 1,380 | 380 | 曲线 |
| LWBA4D400-102NT-04 AC | Ø400 | 3,090 | 515 | 320 | 68 | 1,460 | 380 | 曲线 |
| LWBA4D400-138NT-08 AC | Ø400 | 4,532 | 494 | 550 | 69 | 1,370 | 380 | 曲线 |
| LWBA4D400-138NT-10 AC | Ø400 | 4,120 | 494 | 440 | 66 | 1,380 | 380 | 曲线 |
| LWBA4D400-138NT-11 AC | Ø400 | 5,082 | 504 | 484 | 72 | 1,400 | 380 | 曲线 |
| LWBA4D450-138NT-01 AC | Ø450 | 6,077 | 618 | 800 | 76 | 1,350 | 380 | 曲线 |




