离心风机
按产品系列
全部LWBE3G25029LWBE3G31024LWBE3G28023LWBE3G35521LWBE3G45019LWBE3G22516LWBE3G40013LWFD3G13313LWFA2E13312LWFA2E14612LWBA4E31511LWBE3G17511LWFE3G16011LWBE3G19010LWBE3G22010LWBE3G50010LWBE3G56010LWFA2E12010LWBA4E3558LWFD3G1608LWBA2E2507LWBE3G6307LWFD3G1207LWBA2E2256LWBA4D3556LWBE3G1336LWFD3G1406LWFE3G1406LWBA2D2255LWBA2D2505LWBA2D2805LWBA2E1755LWBA2E2205LWBA4D4005LWBA4D4505LWBD3G3105LWFA2E1405LWFA4D2505LWFD3G1465LWFE3G1335
| 型号 | 直径 | 最大风量m³/h | 最大静压Pa | 功率W | 噪声dB(A) | 转速rpm | 电压V | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWBA4E355-102NS-15 AC | Ø355 | 3,035 | 546 | 268 | 73.8 | 1,635 | 230 | 曲线 |
| LWBA4E355-102NS-16 AC | Ø355 | 2,636 | 410 | 203 | 69.9 | 1,425 | 230 | 曲线 |
| LWBA4E355-138NS-13 AC | Ø355 | 3,399 | 464 | 400 | 72 | 1,400 | 230 | 曲线 |
| LWBA4E355-138NS-14 AC | Ø355 | 4,017 | 618 | 600 | 77 | 1,700 | 230 | 曲线 |
| LWBA4E400-102NS-01 AC | Ø400 | 2,936 | 464 | 260 | 64 | 1,350 | 230 | 曲线 |
| LWBA4E400-102NS-02 AC | Ø400 | 3,090 | 515 | 330 | 68 | 1,450 | 230 | 曲线 |
| LWBA4E400-138NS-07 AC | Ø400 | 4,532 | 494 | 550 | 69 | 1,380 | 230 | 曲线 |
| LWBA4E400-138NS-09 AC | Ø400 | 4,120 | 494 | 430 | 66 | 1,380 | 230 | 曲线 |
| LWBA4E450-138NS-02 AC | Ø450 | 6,077 | 618 | 800 | 76 | 1,350 | 230 | 曲线 |
| LWBA6D450-138NT-07 AC | Ø450 | 4,017 | 309 | 300 | 60 | 920 | 380 | 曲线 |
| LWBA6D500-138NT-03 AC | Ø500 | 5,356 | 361 | 450 | 63 | 950 | 380 | 曲线 |
| LWBA6D500-138NT-04 AC | Ø500 | 5,817 | 412 | 550 | 65 | 1,050 | 380 | 曲线 |
| LWBA6D560-188NT-02 AC | Ø560 | 9,270 | 464 | 900 | 73 | 910 | 380 | 曲线 |
| LWBA6D560-188NT-04 AC | Ø560 | 9,270 | 464 | 900 | 73 | 910 | 380 | 曲线 |
| LWBA6D630-188NT-01 AC | Ø630 | 12,360 | 494 | 1,500 | 80 | 900 | 380 | 曲线 |
| LWBA6E315-102NS-07 AC | Ø315 | 1,030 | 155 | 75 | 58 | 940 | 230 | 曲线 |
| LWBA6E315-102NS-08 AC | Ø315 | 1,133 | 185 | 85 | 60 | 1,050 | 230 | 曲线 |
| LWBA6E355-102NS-03 AC | Ø355 | 1,257 | 175 | 100 | 60 | 930 | 230 | 曲线 |
| LWBA6E355-102NS-04 AC | Ø355 | 1,442 | 206 | 130 | 61 | 1,080 | 230 | 曲线 |
| LWBA6E400-102NS-05 AC | Ø400 | 2,163 | 216 | 135 | 56 | 940 | 230 | 曲线 |
| LWBA6E400-102NS-06 AC | Ø400 | 2,421 | 278 | 155 | 57 | 1,050 | 230 | 曲线 |
| LWBA6E450-138NS-05 AC | Ø450 | 4,017 | 309 | 260 | 60 | 930 | 230 | 曲线 |
| LWBA6E450-138NS-06 AC | Ø450 | 4,450 | 381 | 350 | 61 | 1,050 | 230 | 曲线 |
| LWBA8D630-188NT-02 AC | Ø630 | 9,270 | 288 | 700 | 72 | 700 | 380 | 曲线 |
| LWBD3G133-072NH-03 DC | Ø133 | 386 | 335 | 28 | 65 | 3,900 | 48 | 曲线 |
| LWBD3G133-072NM-02 DC | Ø133 | 386 | 335 | 28 | 65 | 3,900 | 24 | 曲线 |
| LWBD3G175-072NH-03 DC | Ø175 | 618 | 515 | 75 | 71 | 3,900 | 48 | 曲线 |
| LWBD3G175-072NM-02 DC | Ø175 | 618 | 515 | 75 | 71 | 3,900 | 24 | 曲线 |
| LWBD3G175-072NM-04 DC | Ø175 | 670 | 319 | 50 | 68 | 2,800 | 24 | 曲线 |
| LWBD3G190-072NH-05 DC | Ø190 | 731 | 453 | 75 | 70 | 3,100 | 48 | 曲线 |
| LWBD3G190-072NM-04 DC | Ø190 | 731 | 453 | 75 | 70 | 3,100 | 24 | 曲线 |
| LWBD3G190-092NH-07 DC | Ø190 | 505 | 412 | 85 | 73 | 3,300 | 48 | 曲线 |
| LWBD3G190-092NM-06 DC | Ø190 | 505 | 412 | 85 | 73 | 3,300 | 24 | 曲线 |
| LWBD3G220-092NH-05 DC | Ø220 | 1,030 | 577 | 110 | 73 | 3,100 | 48 | 曲线 |
| LWBD3G220-092NM-04 DC | Ø220 | 1,030 | 577 | 110 | 73 | 3,100 | 24 | 曲线 |
| LWBD3G225-092NH-05 DC | Ø225 | 1,092 | 515 | 100 | 72 | 2,700 | 48 | 曲线 |
| LWBD3G225-092NH-06 DC | Ø225 | 1,030 | 515 | 100 | 70 | 2,700 | 48 | 曲线 |
| LWBD3G225-092NM-04 DC | Ø225 | 1,092 | 515 | 100 | 72 | 2,700 | 24 | 曲线 |
| LWBD3G250-072NZ-07 DC | Ø250 | 1,483 | 597 | 110 | 69 | 2,800 | 310 | 曲线 |
| LWBD3G250-092NH-05 DC | Ø250 | 577 | 1,009 | 150 | 79 | 3,000 | 48 | 曲线 |




