离心风机
按产品系列
全部LWBE3G25029LWBE3G31024LWBE3G28023LWBE3G35521LWBE3G45019LWBE3G22516LWBE3G40013LWFD3G13313LWFA2E13312LWFA2E14612LWBA4E31511LWBE3G17511LWFE3G16011LWBE3G19010LWBE3G22010LWBE3G50010LWBE3G56010LWFA2E12010LWBA4E3558LWFD3G1608LWBA2E2507LWBE3G6307LWFD3G1207LWBA2E2256LWBA4D3556LWBE3G1336LWFD3G1406LWFE3G1406LWBA2D2255LWBA2D2505LWBA2D2805LWBA2E1755LWBA2E2205LWBA4D4005LWBA4D4505LWBD3G3105LWFA2E1405LWFA4D2505LWFD3G1465LWFE3G1335
| 型号 | 直径 | 最大风量m³/h | 最大静压Pa | 功率W | 噪声dB(A) | 转速rpm | 电压V | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWBD3G250-092NH-06 DC | Ø250 | 1,442 | 690 | 160 | 79 | 3,000 | 48 | 曲线 |
| LWBD3G280-092NH-04 DC | Ø280 | 1,648 | 608 | 130 | 72 | 2,400 | 48 | 曲线 |
| LWBD3G280-092NH-05 DC | Ø280 | 1,854 | 433 | 135 | 69 | 2,000 | 48 | 曲线 |
| LWBD3G310-092NH-02 DC | Ø310 | 2,266 | 391 | 120 | 72 | 1,600 | 48 | 曲线 |
| LWBD3G310-092NM-01 DC | Ø310 | 2,266 | 391 | 120 | 72 | 1,600 | 24 | 曲线 |
| LWBD3G310-092NZ-05 DC | Ø310 | 2,235 | 474 | 160 | 75 | 1,850 | 310 | 曲线 |
| LWBD3G310-102NH-03 DC | Ø310 | 2,163 | 510 | 192 | 73 | 1,900 | 48 | 曲线 |
| LWBD3G310-102NH-04 DC | Ø310 | 2,524 | 530 | 230 | 75 | 1,970 | 48 | 曲线 |
| LWBD3G355-102NH-04 DC | Ø355 | 2,421 | 499 | 205 | 75 | 1,600 | 48 | 曲线 |
| LWBD3G400-102NH-03 DC | Ø400 | 3,059 | 433 | 190 | 73 | 1,260 | 48 | 曲线 |
| LWBE3G133-072NS-06 EC | Ø133 | 473 | 609 | 72 | 68 | 5,220 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G133-072NS-07 EC | Ø133 | 267.8 | 453.2 | 30 | 63 | 3,800 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G133-072NS-08 EC | Ø133 | 432.6 | 432.6 | 53 | 70 | 4,400 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G133-072NU-09 EC | Ø133 | 267.8 | 453.2 | 30 | 63 | 3,800 | 115 | 曲线 |
| LWBE3G133-072NU-10 EC | Ø133 | 432.6 | 432.6 | 53 | 70 | 4,400 | 115 | 曲线 |
| LWBE3G133-072PS-06 EC | Ø133 | 473 | 609 | 72 | 68 | 5,200 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G155-072NS-02 EC | Ø155 | 433 | 371 | 40 | 63 | 3,570 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G155-072PS-01 EC | Ø155 | 433 | 371 | 40 | 63 | 3,570 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G175-072NS-03 EC | Ø175 | 741.6 | 535.6 | 85 | 72 | 3,300 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G175-072NS-06 EC | Ø175 | 535.6 | 453.2 | 55 | 65 | 2,800 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G175-072NS-07 EC | Ø175 | 911.55 | 875.5 | 170 | 71 | 4,760 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G175-072NS-08 EC | Ø175 | 700.4 | 803.4 | 115 | 74 | 4,400 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G175-072NS-09 EC | Ø175 | 700.4 | 875.5 | 155 | 75 | 4,800 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G175-072NS-10 EC | Ø175 | 924 | 893 | 132 | 69 | 5,020 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G175-072NU-16 EC | Ø175 | 535.6 | 453.2 | 55 | 65 | 2,800 | 115 | 曲线 |
| LWBE3G175-072NU-17 EC | Ø175 | 741.6 | 535.6 | 85 | 72 | 3,300 | 115 | 曲线 |
| LWBE3G175-072NU-18 EC | Ø175 | 700.4 | 803.4 | 115 | 74 | 4,400 | 115 | 曲线 |
| LWBE3G175-072NU-19 EC | Ø175 | 911.55 | 875.5 | 170 | 71 | 4,760 | 115 | 曲线 |
| LWBE3G175-072PS-10 EC | Ø175 | 924 | 893 | 132 | 69 | 5,020 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G190-072NS-06 EC | Ø190 | 973.35 | 1,009.4 | 170 | 72 | 4,100 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G190-072NS-12 EC | Ø190 | 854.9 | 875.5 | 115 | 71 | 3,800 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G190-072NS-13 EC | Ø190 | 813.7 | 587.1 | 87 | 70 | 3,300 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G190-072NS-14 EC | Ø190 | 638.6 | 453.2 | 64 | 65 | 2,940 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G190-072NS-15 EC | Ø190 | 854.9 | 803.4 | 135 | 70 | 3,700 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G190-072NS-16 EC | Ø190 | 851 | 798 | 104 | 70 | 4,230 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G190-072NU-18 EC | Ø190 | 638.6 | 453.2 | 64 | 65 | 2,940 | 115 | 曲线 |
| LWBE3G190-072NU-19 EC | Ø190 | 854.9 | 875.5 | 115 | 71 | 3,800 | 115 | 曲线 |
| LWBE3G190-072NU-20 EC | Ø190 | 973.35 | 1,009.4 | 170 | 72 | 4,100 | 115 | 曲线 |
| LWBE3G190-072PS-12 EC | Ø190 | 851 | 798 | 104 | 70 | 4,230 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G220-072NS-07 EC | Ø220 | 937.3 | 721 | 86 | 68 | 2,470 | 230 | 曲线 |




