散热扇
按产品系列
全部LWAD802557LWAD1203848LWAD922542LWAD803836LWAD1202533LWAD923830LWAD1725125LWAD402025LWAD602521LWAD401015LWAD401515LWAD501015LWAD501515LWAD502015LWAD502515LWAD601015LWAD601515LWAD602015LWAD603815LWAD701015LWAD701515LWAD702015LWAD702515LWAD801015LWAD801515LWAD802015LWFD401015LWFD501015LWFD501515LWFD502015LWFD502515LWFD601515LWFD602515LWFD751515LWFD752515LWFD753015LWFD973315LWFD1203214LWAD922012LWAD251010
| 型号 | 直径 | 最大风量m³/h | 最大静压Pa | 功率W | 噪声dB(A) | 转速rpm | 电压V | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAE9225SL-03 EC | Ø92 | 39.52 | 35.9 | — | 24 | 2,500 | 100 | 曲线 |
| LWAE9225SM-02 EC | Ø92 | 49.41 | 52.28 | — | 27 | 3,000 | 100 | 曲线 |
| LWAE9238SH-01 EC | Ø92 | 82.19 | 84.41 | — | 52 | 3,500 | 100 | 曲线 |
| LWAE9238SL-03 EC | Ø92 | 59.73 | 49.05 | — | 42 | 2,500 | 100 | 曲线 |
| LWAE9238SM-02 EC | Ø92 | 67.01 | 61.98 | — | 49 | 3,000 | 100 | 曲线 |
| LWB-180B-01 AC | — | 600 | 800 | 180 | — | — | 230 | 曲线 |
| LWB-180B-02 AC | — | 600 | 800 | 180 | — | — | 120 | 曲线 |
| LWB-180B-03 AC | — | 600 | 800 | 180 | — | — | 220 | 曲线 |
| LWB-250E-01 AC | — | 700 | 900 | 250 | — | — | 230 | 曲线 |
| LWB-250E-02 AC | — | 700 | 1,400 | 250 | — | — | 120 | 曲线 |
| LWB-250E-03 AC | — | 700 | 1,000 | 250 | — | — | 220 | 曲线 |
| LWB-280B-01 AC | — | 800 | 1,000 | 280 | — | — | 230 | 曲线 |
| LWB-280B-02 AC | — | 800 | 1,000 | 280 | — | — | 120 | 曲线 |
| LWB-280B-03 AC | — | 800 | 1,000 | 280 | — | — | 220 | 曲线 |
| LWFD12032HH-02 DC | Ø120 | 68.4 | 419 | 14.4 | 53.7 | 3,000 | 48 | 曲线 |
| LWFD12032HL-04 DC | Ø120 | 34.2 | 105 | 7.2 | 38.6 | 1,500 | 48 | 曲线 |
| LWFD12032HM-03 DC | Ø120 | 57 | 291 | 12 | 49.7 | 2,500 | 48 | 曲线 |
| LWFD12032HX-01 DC | Ø120 | 79.8 | 570 | 24 | 57 | 3,500 | 48 | 曲线 |
| LWFD12032LD-05 DC | Ø120 | 34.2 | 105 | 3.6 | 38.6 | 1,500 | 12 | 曲线 |
| LWFD12032LH-02 DC | Ø120 | 68.4 | 419 | 12 | 53.7 | 3,000 | 12 | 曲线 |
| LWFD12032LL-04 DC | Ø120 | 45.6 | 186 | 6 | 44.8 | 2,000 | 12 | 曲线 |
| LWFD12032LM-03 DC | Ø120 | 57 | 291 | 8.4 | 49.7 | 2,500 | 12 | 曲线 |
| LWFD12032LX-01 DC | Ø120 | 79.8 | 570 | 24 | 57 | 3,500 | 12 | 曲线 |
| LWFD12032MD-05 DC | Ø120 | 34.2 | 105 | 4.8 | 38.6 | 1,500 | 24 | 曲线 |
| LWFD12032MH-02 DC | Ø120 | 68.4 | 419 | 14.4 | 53.7 | 3,000 | 24 | 曲线 |
| LWFD12032ML-04 DC | Ø120 | 45.6 | 186 | 8.4 | 44.8 | 2,000 | 24 | 曲线 |
| LWFD12032MM-03 DC | Ø120 | 57 | 291 | 9.6 | 49.7 | 2,500 | 24 | 曲线 |
| LWFD12032MX-01 DC | Ø120 | 79.8 | 570 | 24 | 57 | 3,500 | 24 | 曲线 |
| LWFD4010KD-05 DC | Ø40 | 2.4 | 23 | 1 | 21.1 | 5,000 | 5 | 曲线 |
| LWFD4010KH-02 DC | Ø40 | 4.2 | 58 | 1.75 | 31.3 | 8,000 | 5 | 曲线 |
| LWFD4010KL-04 DC | Ø40 | 3 | 33 | 1.25 | 25.1 | 6,000 | 5 | 曲线 |
| LWFD4010KM-03 DC | Ø40 | 3.6 | 44 | 1.5 | 28.4 | 7,000 | 5 | 曲线 |
| LWFD4010KX-01 DC | Ø40 | 4.8 | 73 | 2 | 33.9 | 9,000 | 5 | 曲线 |
| LWFD4010LD-05 DC | Ø40 | 2.4 | 23 | 0.96 | 22.4 | 5,000 | 12 | 曲线 |
| LWFD4010LH-02 DC | Ø40 | 4.2 | 58 | 1.68 | 32.6 | 8,000 | 12 | 曲线 |
| LWFD4010LL-04 DC | Ø40 | 3 | 33 | 1.2 | 26.4 | 6,000 | 12 | 曲线 |
| LWFD4010LM-03 DC | Ø40 | 3.6 | 44 | 1.44 | 29.7 | 7,000 | 12 | 曲线 |
| LWFD4010LX-01 DC | Ø40 | 4.8 | 73 | 1.92 | 35.2 | 9,000 | 12 | 曲线 |
| LWFD4010MD-05 DC | Ø40 | 2.4 | 23 | 0.96 | 22.4 | 5,000 | 24 | 曲线 |
| LWFD4010MH-02 DC | Ø40 | 4.2 | 58 | 1.92 | 32.6 | 8,000 | 24 | 曲线 |



