Shop

按工况筛选 本类目 4135 个型号

风量/静压按标称最大值筛选(最大风量在零静压下、最大静压在零风量下取得)。实际工作点请对照型号页的性能曲线。

型号直径最大风量m³/h最大静压Pa功率W噪声dB(A)转速rpm电压V操作
LWA-200(8")U(S)M-01 AC Ø200 23 见曲线 135 — 2,800 110 曲线
LWA-200(8")U(S)M-02 AC Ø200 1,300 140 120 — 2,800 110 曲线
LWA-200S(T)M-03E AC Ø190 1,500 250 150 — 2,800 220 曲线
LWA-250(10")U(S)M-01 AC Ø250 28 见曲线 80 — 1,350 110 曲线
LWA-250(10")U(S)M-02 AC Ø250 48 见曲线 230 — 2,800 110 曲线
LWA-250(10")U(S)M-03 AC Ø250 2,100 215 250 — 2,800 110 曲线
LWA-250S(T)M-04E AC Ø240 2,700 300 250 — 2,800 220 曲线
LWA-300(12")U(S)M-01 AC Ø300 35 见曲线 100 — 1,350 110 曲线
LWA-300(12")U(S)M-02 AC Ø300 46 见曲线 120 — 1,350 110 曲线
LWA-300(12")U(S)M-03 AC Ø300 65 见曲线 370 — 2,800 110 曲线
LWA-300(12")U(S)M-04 AC Ø300 3,000 230 370 — 2,800 110 曲线
LWA-300S(T)M-05E AC Ø290 3,720 300 370 — 2,800 220 曲线
LWA-350(14")U(S)M-01 AC Ø350 60 见曲线 140 — 1,350 110 曲线
LWA-350(14")U(S)M-02 AC Ø350 65 见曲线 160 — 1,350 110 曲线
LWA-350(14")U(S)M-03 AC Ø350 98 见曲线 550 — 2,800 110 曲线
LWA-350(14")U(S)M-04 AC Ø350 5,500 250 750 — 2,800 110 曲线
LWA-350S(T)M-05E AC Ø340 4,840 550 550 — 2,800 220 曲线
LWA-370-01 AC — 750 1,500 370 — — 230 曲线
LWA-370-02 AC — 760 1,650 370 — — 120 曲线
LWA-370-03 AC — 750 1,500 370 — — 230 曲线
LWA-370-04 AC — 760 1,500 370 — 2,850 220 曲线
LWA-400(16")U(S)M-01 AC Ø400 90 见曲线 170 — 1,350 110 曲线
LWA-400(16")U(S)M-02 AC Ø400 110 见曲线 200 — 1,350 110 曲线
LWA-400(16")U(S)M-03 AC Ø400 150 见曲线 750 — 2,800 110 曲线
LWA-400(16")U(S)M-04 AC Ø400 11,000 400 1,100 — 2,800 110 曲线
LWA-400S(T)M-05E AC Ø390 5,860 750 900 — 2,800 220 曲线
LWA-450(18")U(S)M-01 AC Ø450 12,500 580 1,500 — 2,800 110 曲线
LWA-480-01 AC — 800 1,800 480 — — 120 曲线
LWA-500(20")U(S)M-01 AC Ø500 150 见曲线 200 — 1,350 110 曲线
LWA-500(20")U(S)M-02 AC Ø500 165 见曲线 250 — 1,350 110 曲线
LWA-500S(T)M-03E AC Ø490 6,800 185 750 — 1,450 220 曲线
LWA-550-01 AC — 800 1,800 550 — — 230 曲线
LWA-550-02 AC — 850 1,900 550 — — 120 曲线
LWA-550-03 AC — 800 1,800 550 — — 230 曲线
LWA-550-04 AC — 800 1,800 550 — 2,850 220 曲线
LWA-600(24")TM-02 AC Ø600 310 见曲线 800 — 1,350 380 曲线
LWA-600(24")U(S)M-01 AC Ø600 205 见曲线 500 — 1,350 110 曲线
LWA-600(24")U(S)M-03 AC Ø600 210 见曲线 260 64 1,100 110 曲线
LWA-680-01 AC — 850 1,950 680 — — 230 曲线
LWA-680-02 AC — 900 2,200 680 — — 120 曲线
Scroll to Top

获取选型建议

已选定型号可加入询价单一次提交;不确定选哪个就直接把工况(风量 / 静压 / 电压)发来。

+86 183 5827 4663微信同号,建议留言型号/需求

电话 / 微信联系

可直接拨号;添加 183 号码微信时,建议留言型号、工况或采购需求。

+86 183 5827 4663微信同号,建议留言型号/需求

使用 WhatsApp 联系 183 号码

提交完整项目需求