Shop

按工况筛选 本类目 4135 个型号

风量/静压按标称最大值筛选(最大风量在零静压下、最大静压在零风量下取得)。实际工作点请对照型号页的性能曲线。

型号直径最大风量m³/h最大静压Pa功率W噪声dB(A)转速rpm电压V操作
LWA-680-03 AC — 850 1,950 680 — — 230 曲线
LWA-680-04 AC — 850 1,950 680 — 2,850 220 曲线
LWA-750-01 AC — 900 2,200 750 — — 230 曲线
LWA-750-02 AC — 960 2,550 750 — — 120 曲线
LWA-750-03 AC — 900 2,200 750 — — 230 曲线
LWA-750-04 AC — 900 2,550 750 — 2,850 220 曲线
LWA-750(30")U(S)M-01 AC Ø750 260 见曲线 420 68 1,100 110 曲线
LWA-900(36")U(S)M-01 AC Ø900 290 见曲线 600 70 1,100 110 曲线
LWA-950-01 AC — 1,050 2,400 950 — — 230 曲线
LWA-950-02 AC — 1,050 2,600 950 — — 120 曲线
LWA-950-03 AC — 1,050 2,400 950 — — 230 曲线
LWA-950-04 AC — 1,050 2,600 950 — 2,850 220 曲线
LWAA2D145S-5MNW-01 AC Ø145 268 见曲线 50 46 2,800 380 曲线
LWAA2D145S-5MNW-02 AC Ø145 309 见曲线 35 49 3,200 380 曲线
LWAA2D165S-5MNW-01 AC Ø165 278 见曲线 50 47 2,800 380 曲线
LWAA2D165S-5MNW-02 AC Ø165 330 见曲线 35 50 3,200 380 曲线
LWAA2D185S-7MNW-03 AC Ø185 670 见曲线 55 51 2,400 380 曲线
LWAA2D185S-7MNW-04 AC Ø185 742 见曲线 75 52 2,700 380 曲线
LWAA2D200S-7MEB-05 AC Ø200 906 见曲线 65 53 2,300 380 曲线
LWAA2D200S-7MEB-06 AC Ø200 1,009 见曲线 70 55 2,400 380 曲线
LWAA2D200S-7MKW-09 AC Ø200 906 见曲线 65 58 2,300 380 曲线
LWAA2D200S-7MKW-10 AC Ø200 1,009 见曲线 70 60 2,400 380 曲线
LWAA2D200S-7MNW-01 AC Ø200 906 见曲线 65 53 2,300 380 曲线
LWAA2D200S-7MNW-02 AC Ø200 1,009 见曲线 80 55 2,600 380 曲线
LWAA2D230S-5MNW-01 AC Ø230 1,288 见曲线 90 59 2,700 380 曲线
LWAA2D230S-5MNW-02 AC Ø230 1,391 见曲线 120 61 2,950 380 曲线
LWAA2D250S-5MEB-03 AC Ø250 1,648 见曲线 100 65 2,500 380 曲线
LWAA2D250S-5MEB-04 AC Ø250 1,648 见曲线 100 65 2,500 380 曲线
LWAA2D250S-5MKW-11 AC Ø250 1,648 见曲线 100 66 2,500 380 曲线
LWAA2D250S-5MKW-12 AC Ø250 1,854 见曲线 130 67 2,600 380 曲线
LWAA2D300S-5MBW-05 AC Ø300 3,090 见曲线 270 72 2,750 380 曲线
LWAA2D300S-5MBW-06 AC Ø300 3,296 见曲线 400 73 3,100 380 曲线
LWAA2D300S-5MEW-05 AC Ø300 3,090 见曲线 270 72 2,750 380 曲线
LWAA2D300S-5MEW-06 AC Ø300 3,296 见曲线 400 73 3,100 380 曲线
LWAA2E185S-7MNW-01 AC Ø185 670 见曲线 55 51 2,400 220 曲线
LWAA2E185S-7MNW-02 AC Ø185 742 见曲线 75 52 2,700 220 曲线
LWAA2E200S-7MEB-03 AC Ø200 906 见曲线 65 53 2,300 380 曲线
LWAA2E200S-7MEB-04 AC Ø200 1,009 见曲线 80 55 2,600 230 曲线
LWAA2E200S-7MKW-07 AC Ø200 906 见曲线 60 58 2,250 230 曲线
LWAA2E200S-7MKW-08 AC Ø200 1,009 见曲线 75 60 2,800 230 曲线
Scroll to Top

获取选型建议

已选定型号可加入询价单一次提交;不确定选哪个就直接把工况(风量 / 静压 / 电压)发来。

+86 183 5827 4663微信同号,建议留言型号/需求

电话 / 微信联系

可直接拨号;添加 183 号码微信时,建议留言型号、工况或采购需求。

+86 183 5827 4663微信同号,建议留言型号/需求

使用 WhatsApp 联系 183 号码

提交完整项目需求