双进风前向鼓风机
双侧进风的前向多翼鼓风机,同外径下风量更大,常用于 AHU 与商用空调机组。 最终选型以工况点(风量 / 静压 / 电压 / 控制方式)与项目验证确认为准。
按产品系列
| 型号 | 直径 | 最大风量m³/h | 最大静压Pa | 功率W | 噪声dB(A) | 转速rpm | 电压V | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWFA2E120-092DS-01 AC | Ø120 | 299 | 278 | 65 | 54 | 1,300 | 230 | 曲线 |
| LWFA2E120-092DS-02 AC | Ø120 | 278 | 350 | 71 | 54 | 1,200 | 230 | 曲线 |
| LWFA2E120-092DS-03 AC | Ø120 | 433 | 309 | 105 | 60 | 1,700 | 230 | 曲线 |
| LWFA2E120-092DS-04 AC | Ø120 | 391 | 402 | 116 | 60 | 1,550 | 230 | 曲线 |
| LWFA2E120-092DS-05 AC | Ø120 | 412 | 330 | 85 | 66 | 2,100 | 230 | 曲线 |
| LWFA2E120-092DS-06 AC | Ø120 | 391 | 443 | 95 | 66 | 2,100 | 230 | 曲线 |
| LWFA2E133-092DS-01 AC | Ø133 | 536 | 361 | 130 | 60 | 1,100 | 230 | 曲线 |
| LWFA2E133-092DS-02 AC | Ø133 | 505 | 402 | 135 | 60 | 1,050 | 230 | 曲线 |
| LWFA2E133-092DS-05 AC | Ø133 | 927 | 494 | 250 | 69 | 1,350 | 230 | 曲线 |
| LWFA2E133-092DS-06 AC | Ø133 | 886 | 639 | 265 | 69 | 1,300 | 230 | 曲线 |
| LWFA2E133-092DS-07 AC | Ø133 | 330 | 309 | 70 | 40 | 1,450 | 230 | 曲线 |
| LWFA2E133-092DS-08 AC | Ø133 | 726.15 | 381.1 | 190 | 60 | 1,500 | 230 | 曲线 |
| LWFA2E133-092DS-10 AC | Ø133 | 773 | 433 | 250 | 58 | 1,200 | 230 | 曲线 |
| LWFA2E146-092DS-01 AC | Ø146 | 742 | 453 | 175 | 58 | 950 | 230 | 曲线 |
| LWFA2E146-092DS-02 AC | Ø146 | 700 | 515 | 190 | 58 | 900 | 230 | 曲线 |
| LWFA2E146-092DS-03 AC | Ø146 | 1,009 | 494 | 275 | 69 | 1,300 | 230 | 曲线 |
| LWFA2E146-092DS-04 AC | Ø146 | 948 | 597 | 295 | 69 | 1,200 | 230 | 曲线 |
| LWFA2E146-092DS-05 AC | Ø146 | 927 | 515 | 250 | 60 | 1,500 | 230 | 曲线 |
| LWFA2E146-092DS-07 AC | Ø146 | 479 | 391 | 105 | 40 | 1,380 | 230 | 曲线 |
| LWFA2E146-092DS-08 AC | Ø146 | 639 | 536 | 250 | 56 | 1,120 | 230 | 曲线 |
| LWFA2E146-092DS-09 AC | Ø146 | 762 | 541 | 260 | 60 | 1,370 | 230 | 曲线 |
| LWFA2E146-092DS-10 AC | Ø146 | 736 | 515 | 235 | 57 | 1,380 | 230 | 曲线 |
| LWFA2E146-092DS-11 AC | Ø146 | 587 | 314 | 125 | 61 | 1,500 | 230 | 曲线 |
| LWFA2E146-092DS-12 AC | Ø146 | 876 | 597 | 288 | 72 | 1,770 | 230 | 曲线 |
| LWFA2E146-092DS-13 AC | Ø146 | 886 | 464 | 298 | 73 | 1,984 | 230 | 曲线 |
| LWFA4D250-102DS-04 AC | Ø250 | 4,161.2 | 412 | 1,200 | 77 | 1,250 | 380 | 曲线 |
| LWFA4D250-102DS-05 AC | Ø250 | 5,226.75 | 383.8 | 1,380 | 77 | 1,360 | 380 | 曲线 |
| LWFA4E133-092DS-03 AC | Ø133 | 649 | 371 | 180 | 69 | 1,400 | 230 | 曲线 |
| LWFA4E133-092DS-04 AC | Ø133 | 567 | 433 | 190 | 69 | 1,250 | 230 | 曲线 |
| LWFA4E133-092DS-09 AC | Ø133 | 556.2 | 144.2 | 75 | 51 | 1,150 | 230 | 曲线 |
| LWFA4E180-092DS-01 AC | Ø180 | 1,205.1 | 247.2 | 200 | 63 | 1,250 | 230 | 曲线 |
| LWFA6E300-138DS-01 AC | Ø300 | 1,596 | 368 | 386 | — | 480 | 230 | 曲线 |
| LWFD3G133-072DH-02 DC | Ø133 | 721 | 515 | 105 | 62 | 1,780 | 48 | 曲线 |
| LWFD3G133-072DH-04 DC | Ø133 | 1,112.4 | 597.4 | 118 | 64 | 1,580 | 48 | 曲线 |
| LWFD3G133-072DM-02 DC | Ø133 | 721 | 515 | 105 | 62 | 1,780 | 24 | 曲线 |
| LWFD3G133-072DM-04 DC | Ø133 | 1,112.4 | 597.4 | 118 | 64 | 1,580 | 24 | 曲线 |
| LWFD3G133-092DH-01 DC | Ø133 | 772.5 | 293.55 | 110 | 66 | 1,750 | 48 | 曲线 |
| LWFD3G133-092DH-03 DC | Ø133 | 978.5 | 484.1 | 120 | 68 | 1,560 | 48 | 曲线 |
| LWFD3G133-092DM-01 DC | Ø133 | 772.5 | 293.55 | 110 | 66 | 1,750 | 24 | 曲线 |
| LWFD3G133-092DM-03 DC | Ø133 | 978.5 | 484.1 | 120 | 68 | 1,560 | 24 | 曲线 |

