双进风前向鼓风机
按产品系列
| 型号 | 直径 | 最大风量m³/h | 最大静压Pa | 功率W | 噪声dB(A) | 转速rpm | 电压V | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWFD3G133-092DZ-01 DC | Ø133 | 679.8 | 329.6 | 80 | 69 | 1,550 | 310 | 曲线 |
| LWFD3G133-092DZ-02 DC | Ø133 | 679.8 | 329.6 | 80 | 69 | 1,550 | 310 | 曲线 |
| LWFD3G146-092DH-01 DC | Ø146 | 1,081.5 | 345.05 | 100 | 65 | 1,350 | 48 | 曲线 |
| LWFD3G146-092DM-01 DC | Ø146 | 1,081.5 | 345.05 | 100 | 65 | 1,350 | 24 | 曲线 |
| LWFD3G146-092DZ-01 DC | Ø146 | 1,133 | 545.9 | 180 | 67 | 1,650 | 310 | 曲线 |
| LWFD3G146-092DZ-02 DC | Ø146 | 1,133 | 520.15 | 180 | 67 | 1,650 | 310 | 曲线 |
| LWFD3G146-092DZ-03 DC | Ø146 | 1,236 | 525.3 | 185 | 70 | 1,600 | 310 | 曲线 |
| LWFD3G197-072DZ-01 DC | Ø197 | 1,197 | 525 | 85 | — | 750 | 310 | 曲线 |
| LWFE3G120-072DS-01 EC | Ø120 | 433 | 263 | 70 | 59 | 1,900 | 230 | 曲线 |
| LWFE3G133-072DS-01 EC | Ø133 | 773 | 288 | 105 | 69 | 1,750 | 230 | 曲线 |
| LWFE3G133-072DS-02 EC | Ø133 | 979 | 484 | 120 | 70 | 1,450 | 230 | 曲线 |
| LWFE3G133-092DS-03 EC | Ø133 | 690 | 330 | 80 | 69 | 1,550 | 230 | 曲线 |
| LWFE3G146-072DS-01 EC | Ø146 | 989 | 474 | 120 | 72 | 1,350 | 230 | 曲线 |
| LWFE3G146-072DS-04 EC | Ø146 | 752 | 567 | 115 | 66 | 2,400 | 230 | 曲线 |
| LWFE3G146-092DS-02 EC | Ø146 | 855 | 536 | 80 | 59 | 1,300 | 230 | 曲线 |
| LWFE3G146-092DS-03 EC | Ø146 | 1,009 | 670 | 115 | 61 | 1,450 | 230 | 曲线 |
| LWFE3G146-092DS-05 EC | Ø146 | 1,133 | 876 | 220 | 74 | 3,200 | 230 | 曲线 |
| LWFE3G180-092DS-02 EC | Ø180 | 1,730 | 247 | 165 | 63 | 1,090 | 230 | 曲线 |
| LWFE3G180-102DS-01 EC | Ø180 | 2,060 | 742 | 400 | 74 | 1,550 | 230 | 曲线 |
| LWFE3G200-102DS-01 EC | Ø200 | 2,060 | 1,030 | 300 | 64 | 1,150 | 230 | 曲线 |
| LWFE3G200-102DS-02 EC | Ø200 | 2,575 | 464 | 390 | 66 | 1,300 | 230 | 曲线 |
| LWFE3G225-102DS-02 EC | Ø225 | 3,039 | 484 | 450 | 68 | 1,300 | 230 | 曲线 |
| LWFE3G225-138DS-01 EC | Ø225 | 3,605 | 577 | 1,050 | 78 | 1,450 | 380 | 曲线 |
| LWFE3G225-138DS-03 EC | Ø225 | 3,502 | 371 | 750 | 77 | 1,250 | 230 | 曲线 |
| LWFE3G250-138DS-01 EC | Ø250 | 3,811 | 742 | 655 | 74 | 920 | 380 | 曲线 |
| LWFE3G250-138DS-02 EC | Ø250 | 4,058 | 479 | 750 | 75 | 960 | 230 | 曲线 |
| LWFE3G280-138DS-01 EC | Ø280 | 4,223 | 917 | 600 | 72 | 800 | 380 | 曲线 |
| LWFE3G280-138DS-02 EC | Ø280 | 4,422 | 592 | 750 | 74 | 820 | 230 | 曲线 |
| LWFE3G315-188DS-01 EC | Ø315 | 8,732 | 783 | 2,400 | 81 | 1,070 | 380 | 曲线 |
| LWFE3G355-188DS-01 EC | Ø355 | 8,799 | 1,102 | 1,700 | 81 | 760 | 380 | 曲线 |

