离心风机
按产品系列
全部LWBE3G25029LWBE3G31024LWBE3G28023LWBE3G35521LWBE3G45019LWBE3G22516LWBE3G40013LWFD3G13313LWFA2E13312LWFA2E14612LWBA4E31511LWBE3G17511LWFE3G16011LWBE3G19010LWBE3G22010LWBE3G50010LWBE3G56010LWFA2E12010LWBA4E3558LWFD3G1608LWBA2E2507LWBE3G6307LWFD3G1207LWBA2E2256LWBA4D3556LWBE3G1336LWFD3G1406LWFE3G1406LWBA2D2255LWBA2D2505LWBA2D2805LWBA2E1755LWBA2E2205LWBA4D4005LWBA4D4505LWBD3G3105LWFA2E1405LWFA4D2505LWFD3G1465LWFE3G1335
| 型号 | 直径 | 最大风量m³/h | 最大静压Pa | 功率W | 噪声dB(A) | 转速rpm | 电压V | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWBE3G220-072NS-08 EC | Ø220 | 1,184.5 | 978.5 | 168 | 70 | 3,250 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G220-072NS-09 EC | Ø220 | 1,019.7 | 597.4 | 115 | 69 | 2,800 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G220-072NS-11 EC | Ø220 | 886 | 433 | 75 | 71 | 2,600 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G220-072NU-12 EC | Ø220 | 1,184.5 | 978.5 | 168 | 70 | 3,250 | 115 | 曲线 |
| LWBE3G220-072NU-13 EC | Ø220 | 937.3 | 721 | 86 | 68 | 2,470 | 115 | 曲线 |
| LWBE3G220-072NU-14 EC | Ø220 | 1,019.7 | 597.4 | 115 | 69 | 2,800 | 115 | 曲线 |
| LWBE3G220-072PS-10 EC | Ø220 | 886 | 433 | 75 | 71 | 2,600 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G220-092NS-10 EC | Ø220 | 989 | 711 | 145 | 75 | 3,310 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G220-092PS-11 EC | Ø220 | 989 | 711 | 145 | 75 | 3,310 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G225-072NS-07 EC | Ø225 | 1,313.25 | 1,030 | 170 | 70 | 3,100 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G225-072NS-10 EC | Ø225 | 1,112 | 433 | 80 | 69 | 2,500 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G225-072NS-11 EC | Ø225 | 1,009.4 | 618 | 85 | 65 | 2,300 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G225-072NS-13 EC | Ø225 | 1,184.5 | 669.5 | 115 | 67 | 2,600 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G225-072NU-14 EC | Ø225 | 1,009.4 | 618 | 85 | 65 | 2,300 | 115 | 曲线 |
| LWBE3G225-072NU-15 EC | Ø225 | 1,184.5 | 669.5 | 115 | 67 | 2,600 | 115 | 曲线 |
| LWBE3G225-072NU-16 EC | Ø225 | 1,313.25 | 1,030 | 170 | 70 | 3,100 | 115 | 曲线 |
| LWBE3G225-072PS-11 EC | Ø225 | 1,112 | 433 | 80 | 69 | 2,500 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G225-092NS-10 EC | Ø225 | 1,359.6 | 906.4 | 230 | 71 | 3,600 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G225-092NS-11 EC | Ø225 | 1,528 | 683 | 170 | 71 | 3,060 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G225-092NS-12 EC | Ø225 | 1,545 | 731 | 160 | 71 | 3,000 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G225-092NS-13 EC | Ø225 | 1,630 | 839 | 315 | 71 | 3,500 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G225-092NU-17 EC | Ø225 | 1,359.6 | 906.4 | 230 | 71 | 3,600 | 115 | 曲线 |
| LWBE3G225-092PS-07 EC | Ø225 | 1,630 | 839 | 315 | 71 | 3,500 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G225-092PS-12 EC | Ø225 | 1,528 | 683 | 170 | 71.1 | 3,060 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G225-092PS-13 EC | Ø225 | 1,545 | 731 | 160 | 71 | 3,000 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G250-072NS-08 EC | Ø250 | 1,184.5 | 618 | 85 | 62 | 1,810 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G250-072NS-09 EC | Ø250 | 1,478.05 | 927 | 169 | 71 | 2,570 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G250-072NS-18 EC | Ø250 | 1,236 | 515 | 115 | 62 | 2,180 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G250-072NS-21 EC | Ø250 | 1,421 | 639 | 140 | 77 | 2,760 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G250-072NS-29 EC | Ø250 | 1,215 | 391 | 90 | 68 | 2,150 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G250-072NU-20 EC | Ø250 | 1,331 | 649 | 160 | 68 | 2,760 | 115 | 曲线 |
| LWBE3G250-072NU-32 EC | Ø250 | 1,184.5 | 618 | 85 | 62 | 1,810 | 115 | 曲线 |
| LWBE3G250-072NU-33 EC | Ø250 | 1,236 | 515 | 115 | 68 | 2,180 | 115 | 曲线 |
| LWBE3G250-072NU-34 EC | Ø250 | 1,478.05 | 927 | 169 | 71 | 2,570 | 115 | 曲线 |
| LWBE3G250-072PS-15 EC | Ø250 | 1,215 | 391 | 90 | 68 | 2,150 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G250-072PS-17 EC | Ø250 | 1,421 | 639 | 140 | 77 | 2,760 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G250-092NS-12 EC | Ø250 | 1,531 | 785 | 140 | 72 | 3,010 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G250-092NS-19 EC | Ø250 | 1,648 | 721 | 230 | 71 | 2,700 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G250-092NS-22 EC | Ø250 | 1,730 | 525 | 145 | 74 | 2,500 | 230 | 曲线 |
| LWBE3G250-092NS-23 EC | Ø250 | 1,421 | 556 | 170 | 69 | 2,600 | 230 | 曲线 |




