离心风机
按产品系列
全部LWBE3G25029LWBE3G31024LWBE3G28023LWBE3G35521LWBE3G45019LWBE3G22516LWBE3G40013LWFD3G13313LWFA2E13312LWFA2E14612LWBA4E31511LWBE3G17511LWFE3G16011LWBE3G19010LWBE3G22010LWBE3G50010LWBE3G56010LWFA2E12010LWBA4E3558LWFD3G1608LWBA2E2507LWBE3G6307LWFD3G1207LWBA2E2256LWBA4D3556LWBE3G1336LWFD3G1406LWFE3G1406LWBA2D2255LWBA2D2505LWBA2D2805LWBA2E1755LWBA2E2205LWBA4D4005LWBA4D4505LWBD3G3105LWFA2E1405LWFA4D2505LWFD3G1465LWFE3G1335
| 型号 | 直径 | 最大风量m³/h | 最大静压Pa | 功率W | 噪声dB(A) | 转速rpm | 电压V | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWBA4D450-138NT-08 AC | Ø450 | 4,450 | 381 | 360 | 61 | 1,050 | 380 | 曲线 |
| LWBA4D450-138NT-09 AC | Ø450 | 6,164 | 630 | 616 | 78.8 | 1,395 | 380 | 曲线 |
| LWBA4D450-188NT-03 AC | Ø450 | 6,695 | 618 | 800 | 79 | 1,350 | 380 | 曲线 |
| LWBA4D450-188NT-04 AC | Ø450 | 7,210 | 695 | 1,100 | 82 | 1,400 | 380 | 曲线 |
| LWBA4D500-188NT-01 AC | Ø500 | 8,034 | 618 | 1,000 | 79 | 1,350 | 380 | 曲线 |
| LWBA4D500-188NT-02 AC | Ø500 | 9,785 | 773 | 1,500 | 80 | 1,400 | 380 | 曲线 |
| LWBA4D500-188NT-05 AC | Ø500 | 9,377 | 872 | 1,300 | 81.9 | 1,350 | 380 | 曲线 |
| LWBA4D560-188NT-01 AC | Ø560 | 13,287 | 948 | 2,500 | 85 | 1,340 | 380 | 曲线 |
| LWBA4D560-188NT-03 AC | Ø560 | 11,330 | 948 | 2,500 | 85 | 1,350 | 380 | 曲线 |
| LWBA4D560-188NT-05 AC | Ø560 | 13,125 | 798 | 1,980 | 83.9 | 1,350 | 380 | 曲线 |
| LWBA4D630-188NT-03 AC | Ø630 | 17,955 | 956 | 3,320 | 86.9 | 1,210 | 380 | 曲线 |
| LWBA4E190-092NS-04 AC | Ø190 | 347 | 263 | 30 | 58.2 | 2,100 | 230 | 曲线 |
| LWBA4E190-092NS-05 AC | Ø190 | 556 | 361 | 60 | 65 | 2,500 | 230 | 曲线 |
| LWBA4E190-092NS-06 AC | Ø190 | 618 | 386 | 76 | 68 | 2,700 | 230 | 曲线 |
| LWBA4E190-092NS-07 AC | Ø190 | 494 | 350 | 60 | 65 | 2,500 | 230 | 曲线 |
| LWBA4E220-092NS-03 AC | Ø220 | 767 | 399 | 64 | 62.2 | 2,180 | 230 | 曲线 |
| LWBA4E220-092NS-09 AC | Ø220 | 567 | 155 | 40 | 52 | 1,420 | 230 | 曲线 |
| LWBA4E220-092NS-10 AC | Ø220 | 628 | 206 | 41 | 58 | 1,650 | 230 | 曲线 |
| LWBA4E225-092NS-02 AC | Ø225 | 690 | 216 | 47 | 60 | 1,650 | 230 | 曲线 |
| LWBA4E250-092NS-01 AC | Ø250 | 700 | 180 | 53 | 61 | 1,400 | 230 | 曲线 |
| LWBA4E250-092NS-02 AC | Ø250 | 824 | 227 | 58 | 64 | 1,600 | 230 | 曲线 |
| LWBA4E250-092NS-17 AC | Ø250 | 855 | 165 | 50 | 68 | 1,400 | 230 | 曲线 |
| LWBA4E250-092NS-18 AC | Ø250 | 1,004 | 221 | 60 | 70 | 1,600 | 230 | 曲线 |
| LWBA4E280-092NS-03 AC | Ø280 | 1,267 | 216 | 80 | 63 | 1,350 | 230 | 曲线 |
| LWBA4E280-092NS-04 AC | Ø280 | 1,442 | 288 | 100 | 66 | 1,500 | 230 | 曲线 |
| LWBA4E315-102NS-01 AC | Ø315 | 1,391 | 309 | 95 | 56 | 1,400 | 230 | 曲线 |
| LWBA4E315-102NS-02 AC | Ø315 | 1,571 | 412 | 115 | 58 | 1,600 | 230 | 曲线 |
| LWBA4E315-102NS-03 AC | Ø315 | 1,700 | 309 | 105 | 60 | 1,400 | 230 | 曲线 |
| LWBA4E315-102NS-04 AC | Ø315 | 1,957 | 412 | 135 | 62 | 1,600 | 230 | 曲线 |
| LWBA4E315-102NS-05 AC | Ø315 | 1,957 | 309 | 135 | 63 | 1,400 | 230 | 曲线 |
| LWBA4E315-102NS-06 AC | Ø315 | 2,163 | 412 | 180 | 65 | 1,580 | 230 | 曲线 |
| LWBA4E315-102NS-11 AC | Ø315 | 1,957 | 319 | 115 | 63 | 1,350 | 230 | 曲线 |
| LWBA4E315-102NS-18 AC | Ø315 | 2,079 | 399 | 153 | 69.6 | 1,550 | 230 | 曲线 |
| LWBA4E315-102NS-19 AC | Ø315 | 1,859 | 294 | 116 | 67.4 | 1,390 | 230 | 曲线 |
| LWBA4E315-138NS-13 AC | Ø315 | 2,318 | 371 | 220 | 64 | 1,450 | 230 | 曲线 |
| LWBA4E315-138NS-14 AC | Ø315 | 2,781 | 515 | 300 | 68 | 1,650 | 230 | 曲线 |
| LWBA4E355-102NS-01 AC | Ø355 | 2,524 | 381 | 165 | 63 | 1,400 | 230 | 曲线 |
| LWBA4E355-102NS-02 AC | Ø355 | 2,812 | 515 | 245 | 65 | 1,460 | 230 | 曲线 |
| LWBA4E355-102NS-07 AC | Ø355 | 2,936 | 464 | 210 | 65 | 1,350 | 230 | 曲线 |
| LWBA4E355-102NS-08 AC | Ø355 | 3,245 | 515 | 280 | 67 | 1,550 | 230 | 曲线 |




