单进风前向鼓风机
按产品系列
| 型号 | 直径 | 最大风量m³/h | 最大静压Pa | 功率W | 噪声dB(A) | 转速rpm | 电压V | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWFD3G150-092SZ-01 DC | Ø150 | 597 | 773 | 170 | 71 | 2,550 | 310 | 曲线 |
| LWFD3G160-072SZ-01 DC | Ø160 | 494 | 649 | 80 | 61 | 1,600 | 310 | 曲线 |
| LWFD3G160-092SH-01 DC | Ø160 | 570 | 609 | 92 | — | 1,700 | 48 | 曲线 |
| LWFD3G160-092SH-02 DC | Ø160 | 556 | 649 | 105 | 62 | 1,950 | 48 | 曲线 |
| LWFD3G160-092SH-03 DC | Ø160 | 556 | 649 | 105 | 62 | 1,950 | 48 | 曲线 |
| LWFD3G160-092SM-01 DC | Ø160 | 556 | 649 | 105 | 62 | 1,950 | 24 | 曲线 |
| LWFD3G160-092SM-02 DC | Ø160 | 556 | 649 | 105 | 62 | 1,950 | 24 | 曲线 |
| LWFD3G160-092SZ-01 DC | Ø160 | 680 | 597 | 220 | 66 | 2,400 | 310 | 曲线 |
| LWFD3G160-092SZ-02 DC | Ø160 | 680 | 597 | 220 | 66 | 2,400 | 310 | 曲线 |
| LWFD3G180-092SH-01 DC | Ø180 | 618 | 618 | 90 | 67 | 1,250 | 48 | 曲线 |
| LWFD3G180-092SM-01 DC | Ø180 | 618 | 618 | 90 | 67 | 1,250 | 24 | 曲线 |
| LWFD3G180-092SZ-01 DC | Ø180 | 762 | 700 | 180 | 65 | 1,600 | 310 | 曲线 |
| LWFE3G120-072SS-01 EC | Ø120 | 268 | 443 | 42 | 60 | 2,200 | 230 | 曲线 |
| LWFE3G120-072SS-02 EC | Ø120 | 361 | 649 | 75 | 61 | 3,650 | 230 | 曲线 |
| LWFE3G133-072SS-01 EC | Ø133 | 319 | 191 | 65 | 68 | 2,050 | 230 | 曲线 |
| LWFE3G140-072SS-01 EC | Ø140 | 453 | 783 | 85 | 72 | 1,860 | 230 | 曲线 |
| LWFE3G140-072SS-02 EC | Ø140 | 505 | 881 | 85 | 61 | 1,900 | 230 | 曲线 |
| LWFE3G140-072SS-03 EC | Ø140 | 597 | 979 | 110 | 65 | 2,030 | 230 | 曲线 |
| LWFE3G140-072SS-04 EC | Ø140 | 597 | 979 | 110 | 65 | 2,130 | 230 | 曲线 |
| LWFE3G150-092SS-01 EC | Ø150 | 577 | 412 | 150 | 72 | 2,550 | 230 | 曲线 |
| LWFE3G160-072SS-03 EC | Ø160 | 597 | 876 | 115 | 67 | 2,760 | 230 | 曲线 |
| LWFE3G160-072SS-04 EC | Ø160 | 649 | 989 | 155 | 68 | 3,050 | 230 | 曲线 |
| LWFE3G160-072SS-06 EC | Ø160 | 639 | 906 | 115 | 64 | 1,800 | 230 | 曲线 |
| LWFE3G160-072SS-07 EC | Ø160 | 670 | 979 | 170 | 67 | 3,050 | 230 | 曲线 |
| LWFE3G160-092SS-01 EC | Ø160 | 680 | 556 | 240 | 72 | 2,500 | 230 | 曲线 |
| LWFE3G160-092SS-02 EC | Ø160 | 666 | 773 | 143 | — | 1,905 | 230 | 曲线 |
| LWFE3G160-092SS-05 EC | Ø160 | 803 | 927 | 230 | 75 | 3,300 | 230 | 曲线 |
| LWFE3G160-092SS-08 EC | Ø160 | 814 | 824 | 230 | 73 | 3,370 | 230 | 曲线 |
| LWFE3G180-092SS-01 EC | Ø180 | 948 | 639 | 240 | 68 | 1,650 | 230 | 曲线 |
| LWFE3G180-092SS-02 EC | Ø180 | 927 | 824 | 220 | 68 | 2,200 | 230 | 曲线 |
| LWFE3G200-102SS-01 EC | Ø200 | 1,638 | 700 | 510 | 73 | 1,800 | 230 | 曲线 |
| LWFE3G225-102SS-01 EC | Ø225 | 1,648 | 711 | 505 | 77 | 1,500 | 230 | 曲线 |
| LWFE3G250-102SS-01 EC | Ø250 | 1,957 | 422 | 500 | 78 | 1,320 | 230 | 曲线 |


