散热扇
散热扇用于电子设备、机柜与电源模块的强制风冷,覆盖 DC / EC 散热扇与直流鼓风机(本类下的「充气鼓风机」用于充气城堡、蹦床、帐篷送风,不作散热用途),关注风量密度、噪声与长期连续运行寿命。最终选型以工况点(风量 / 静压 / 电压 / 控制方式)与项目验证确认为准。
按产品系列
全部LWAD802557LWAD1203848LWAD922542LWAD803836LWAD1202533LWAD923830LWAD1725125LWAD402025LWAD602521LWAD401015LWAD401515LWAD501015LWAD501515LWAD502015LWAD502515LWAD601015LWAD601515LWAD602015LWAD603815LWAD701015LWAD701515LWAD702015LWAD702515LWAD801015LWAD801515LWAD802015LWFD401015LWFD501015LWFD501515LWFD502015LWFD502515LWFD601515LWFD602515LWFD751515LWFD752515LWFD753015LWFD973315LWFD1203214LWAD922012LWAD251010
| 型号 | 直径 | 最大风量m³/h | 最大静压Pa | 功率W | 噪声dB(A) | 转速rpm | 电压V | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAD7010KD-05 DC | Ø70 | 36.6 | 15 | 0.75 | 29.4 | 3,000 | 5 | 曲线 |
| LWAD7010KH-02 DC | Ø70 | 55.2 | 35 | 2 | 38.2 | 4,500 | 5 | 曲线 |
| LWAD7010KL-04 DC | Ø70 | 42.6 | 21 | 1.25 | 32.8 | 3,500 | 5 | 曲线 |
| LWAD7010KM-03 DC | Ø70 | 48.6 | 27 | 1.75 | 35.7 | 4,000 | 5 | 曲线 |
| LWAD7010KX-01 DC | Ø70 | 61.2 | 43 | 2.25 | 40.5 | 5,000 | 5 | 曲线 |
| LWAD7010LD-05 DC | Ø70 | 36.6 | 15 | 0.72 | 29.4 | 3,000 | 12 | 曲线 |
| LWAD7010LH-02 DC | Ø70 | 55.2 | 35 | 2.16 | 38.2 | 4,500 | 12 | 曲线 |
| LWAD7010LL-04 DC | Ø70 | 42.6 | 21 | 1.2 | 32.8 | 3,500 | 12 | 曲线 |
| LWAD7010LM-03 DC | Ø70 | 48.6 | 27 | 1.92 | 35.7 | 4,000 | 12 | 曲线 |
| LWAD7010LX-01 DC | Ø70 | 61.2 | 43 | 2.4 | 40.5 | 5,000 | 12 | 曲线 |
| LWAD7010MD-05 DC | Ø70 | 36.6 | 15 | 1.44 | 29.4 | 3,000 | 24 | 曲线 |
| LWAD7010MH-02 DC | Ø70 | 55.2 | 35 | 2.4 | 38.2 | 4,500 | 24 | 曲线 |
| LWAD7010ML-04 DC | Ø70 | 42.6 | 21 | 1.68 | 32.8 | 3,500 | 24 | 曲线 |
| LWAD7010MM-03 DC | Ø70 | 48.6 | 27 | 2.16 | 35.7 | 4,000 | 24 | 曲线 |
| LWAD7010MX-01 DC | Ø70 | 61.2 | 43 | 2.88 | 40.5 | 5,000 | 24 | 曲线 |



