散热扇
按产品系列
全部LWAD802557LWAD1203848LWAD922542LWAD803836LWAD1202533LWAD923830LWAD1725125LWAD402025LWAD602521LWAD401015LWAD401515LWAD501015LWAD501515LWAD502015LWAD502515LWAD601015LWAD601515LWAD602015LWAD603815LWAD701015LWAD701515LWAD702015LWAD702515LWAD801015LWAD801515LWAD802015LWFD401015LWFD501015LWFD501515LWFD502015LWFD502515LWFD601515LWFD602515LWFD751515LWFD752515LWFD753015LWFD973315LWFD1203214LWAD922012LWAD251010
| 型号 | 直径 | 最大风量m³/h | 最大静压Pa | 功率W | 噪声dB(A) | 转速rpm | 电压V | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAD4020LD-10 DC | Ø40 | 13.8 | 99 | 1.2 | 63.5 | 6,000 | 12 | 曲线 |
| LWAD4020LH-02 DC | Ø40 | 16.8 | 86 | 2.88 | 50.5 | 9,500 | 12 | 曲线 |
| LWAD4020LH-07 DC | Ø40 | 30 | 96 | 4.8 | 60.5 | 13,000 | 12 | 曲线 |
| LWAD4020LL-04 DC | Ø40 | 13.2 | 88 | 1.92 | 52.5 | 7,500 | 12 | 曲线 |
| LWAD4020LL-09 DC | Ø40 | 18.6 | 98 | 1.92 | 62.5 | 8,000 | 12 | 曲线 |
| LWAD4020LM-03 DC | Ø40 | 15 | 87 | 2.4 | 51.5 | 8,500 | 12 | 曲线 |
| LWAD4020LM-08 DC | Ø40 | 22.8 | 97 | 3.6 | 61.5 | 10,000 | 12 | 曲线 |
| LWAD4020LX-01 DC | Ø40 | 18.6 | 85 | 3.36 | 49.5 | 10,500 | 12 | 曲线 |
| LWAD4020LX-06 DC | Ø40 | 34.8 | 95 | 7.2 | 59.5 | 15,000 | 12 | 曲线 |
| LWAD4020MD-05 DC | Ø40 | 11.4 | 94 | 1.92 | 58.5 | 6,500 | 24 | 曲线 |
| LWAD4020MD-10 DC | Ø40 | 13.8 | 42 | 1.44 | 32 | 6,000 | 24 | 曲线 |
| LWAD4020MH-02 DC | Ø40 | 16.8 | 91 | 3.6 | 55.5 | 9,500 | 24 | 曲线 |
| LWAD4020MH-07 DC | Ø40 | 30 | 101 | 5.28 | 65.5 | 13,000 | 24 | 曲线 |
| LWAD4020ML-04 DC | Ø40 | 13.2 | 93 | 2.4 | 57.5 | 7,500 | 24 | 曲线 |
| LWAD4020ML-09 DC | Ø40 | 18.6 | 74 | 2.4 | 38.2 | 8,000 | 24 | 曲线 |
| LWAD4020MM-03 DC | Ø40 | 15 | 92 | 2.88 | 56.5 | 8,500 | 24 | 曲线 |
| LWAD4020MM-08 DC | Ø40 | 22.8 | 102 | 4.32 | 66.5 | 10,000 | 24 | 曲线 |
| LWAD4020MX-01 DC | Ø40 | 18.6 | 90 | 4.8 | 54.5 | 10,500 | 24 | 曲线 |
| LWAD4020MX-06 DC | Ø40 | 34.8 | 100 | 7.2 | 64.5 | 15,000 | 24 | 曲线 |
| LWAD4028LD-05 DC | Ø40 | 13.8 | 38 | 1.44 | 34.3 | 6,000 | 12 | 曲线 |
| LWAD4028LH-02 DC | Ø40 | 30.6 | 176 | 5.04 | 51.1 | 13,000 | 12 | 曲线 |
| LWAD4028LL-04 DC | Ø40 | 18.6 | 67 | 2.4 | 40.5 | 8,000 | 12 | 曲线 |
| LWAD4028LM-03 DC | Ø40 | 23.4 | 104 | 4.2 | 45.4 | 10,000 | 12 | 曲线 |
| LWAD4028LX-01 DC | Ø40 | 34.8 | 235 | 7.8 | 54.2 | 15,000 | 12 | 曲线 |
| LWAD4028MD-05 DC | Ø40 | 13.8 | 38 | 1.92 | 34.3 | 6,000 | 24 | 曲线 |
| LWAD4028MH-02 DC | Ø40 | 30.6 | 176 | 4.8 | 51.1 | 13,000 | 24 | 曲线 |
| LWAD4028ML-04 DC | Ø40 | 18.6 | 67 | 2.88 | 40.5 | 8,000 | 24 | 曲线 |
| LWAD4028MM-03 DC | Ø40 | 23.4 | 104 | 4.32 | 45.4 | 10,000 | 24 | 曲线 |
| LWAD4028MX-01 DC | Ø40 | 34.8 | 235 | 7.68 | 54.2 | 15,000 | 24 | 曲线 |
| LWAD5010KD-05 DC | Ø50 | 8.4 | 9 | 0.8 | 18.8 | 3,000 | 5 | 曲线 |
| LWAD5010KH-02 DC | Ø50 | 17.4 | 35 | 1.5 | 33.9 | 6,000 | 5 | 曲线 |
| LWAD5010KL-04 DC | Ø50 | 11.4 | 15 | 1 | 25.2 | 4,000 | 5 | 曲线 |
| LWAD5010KM-03 DC | Ø50 | 14.4 | 24 | 1.25 | 29.9 | 5,000 | 5 | 曲线 |
| LWAD5010KX-01 DC | Ø50 | 20.4 | 47 | 1.75 | 37.2 | 7,000 | 5 | 曲线 |
| LWAD5010LD-05 DC | Ø50 | 8.4 | 9 | 0.96 | 18.8 | 3,000 | 12 | 曲线 |
| LWAD5010LH-02 DC | Ø50 | 17.4 | 35 | 1.68 | 33.9 | 6,000 | 12 | 曲线 |
| LWAD5010LL-04 DC | Ø50 | 11.4 | 15 | 1.2 | 25.2 | 4,000 | 12 | 曲线 |
| LWAD5010LM-03 DC | Ø50 | 14.4 | 24 | 1.44 | 29.9 | 5,000 | 12 | 曲线 |
| LWAD5010LX-01 DC | Ø50 | 20.4 | 47 | 1.92 | 37.2 | 7,000 | 12 | 曲线 |
| LWAD5010MD-05 DC | Ø50 | 8.4 | 9 | 0.96 | 18.8 | 3,000 | 24 | 曲线 |



