散热扇
按产品系列
全部LWAD802557LWAD1203848LWAD922542LWAD803836LWAD1202533LWAD923830LWAD1725125LWAD402025LWAD602521LWAD401015LWAD401515LWAD501015LWAD501515LWAD502015LWAD502515LWAD601015LWAD601515LWAD602015LWAD603815LWAD701015LWAD701515LWAD702015LWAD702515LWAD801015LWAD801515LWAD802015LWFD401015LWFD501015LWFD501515LWFD502015LWFD502515LWFD601515LWFD602515LWFD751515LWFD752515LWFD753015LWFD973315LWFD1203214LWAD922012LWAD251010
| 型号 | 直径 | 最大风量m³/h | 最大静压Pa | 功率W | 噪声dB(A) | 转速rpm | 电压V | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAD3010LH-02 DC | Ø30 | 7.8 | 106 | 1.8 | — | 13,000 | 12 | 曲线 |
| LWAD3010LL-04 DC | Ø30 | 4.8 | 108 | 1.2 | 53 | 8,000 | 12 | 曲线 |
| LWAD3010LM-03 DC | Ø30 | 6 | 107 | 1.44 | 52 | 10,000 | 12 | 曲线 |
| LWAD3010LX-01 DC | Ø30 | 9 | 105 | 2.04 | 50 | 15,000 | 12 | 曲线 |
| LWAD4010KD-05 DC | Ø40 | 9 | 114 | 0.75 | 59 | 5,500 | 5 | 曲线 |
| LWAD4010KH-02 DC | Ø40 | 13.8 | 111 | 1.5 | 56 | 8,500 | 5 | 曲线 |
| LWAD4010KL-04 DC | Ø40 | 10.2 | 113 | 1 | 58 | 6,500 | 5 | 曲线 |
| LWAD4010KM-03 DC | Ø40 | 12 | 112 | 1.25 | 57 | 7,500 | 5 | 曲线 |
| LWAD4010KX-01 DC | Ø40 | 15 | 110 | 1.75 | 55 | 9,500 | 5 | 曲线 |
| LWAD4010LD-05 DC | Ø40 | 9 | 119 | 0.96 | 64 | 5,500 | 12 | 曲线 |
| LWAD4010LH-02 DC | Ø40 | 13.8 | 116 | 1.8 | 61 | 8,500 | 12 | 曲线 |
| LWAD4010LL-04 DC | Ø40 | 10.2 | 118 | 1.2 | 63 | 6,500 | 12 | 曲线 |
| LWAD4010LM-03 DC | Ø40 | 12 | 117 | 1.44 | 62 | 7,500 | 12 | 曲线 |
| LWAD4010LX-01 DC | Ø40 | 15 | 115 | 2.04 | 60 | 9,500 | 12 | 曲线 |
| LWAD4010MD-05 DC | Ø40 | 9 | 124 | 1.44 | 69 | 5,500 | 24 | 曲线 |
| LWAD4010MH-02 DC | Ø40 | 13.8 | 121 | 2.16 | 66 | 8,500 | 24 | 曲线 |
| LWAD4010ML-04 DC | Ø40 | 10.2 | 123 | 1.68 | 68 | 6,500 | 24 | 曲线 |
| LWAD4010MM-03 DC | Ø40 | 12 | 122 | 1.92 | 67 | 7,500 | 24 | 曲线 |
| LWAD4010MX-01 DC | Ø40 | 15 | 120 | 2.4 | 65 | 9,500 | 24 | 曲线 |
| LWAD4015KD-05 DC | Ø40 | 9.6 | 129 | 1.5 | 74 | 6,000 | 5 | 曲线 |
| LWAD4015KH-02 DC | Ø40 | 14.4 | 126 | 2.5 | 71 | 9,000 | 5 | 曲线 |
| LWAD4015KL-04 DC | Ø40 | 10.8 | 128 | 1.75 | 73 | 7,000 | 5 | 曲线 |
| LWAD4015KM-03 DC | Ø40 | 12.6 | 127 | 2 | 72 | 8,000 | 5 | 曲线 |
| LWAD4015KX-01 DC | Ø40 | 15.6 | 125 | 2 | 70 | 10,000 | 5 | 曲线 |
| LWAD4015LD-05 DC | Ø40 | 9.6 | 134 | 1.92 | 79 | 6,000 | 12 | 曲线 |
| LWAD4015LH-02 DC | Ø40 | 14.4 | 131 | 2.64 | 76 | 9,000 | 12 | 曲线 |
| LWAD4015LL-04 DC | Ø40 | 10.8 | 133 | 2.16 | 78 | 7,000 | 12 | 曲线 |
| LWAD4015LM-03 DC | Ø40 | 12.6 | 132 | 2.4 | 77 | 8,000 | 12 | 曲线 |
| LWAD4015LX-01 DC | Ø40 | 15.6 | 130 | 3 | 75 | 10,000 | 12 | 曲线 |
| LWAD4015MD-05 DC | Ø40 | 9.6 | 139 | 1.92 | 84 | 6,000 | 24 | 曲线 |
| LWAD4015MH-02 DC | Ø40 | 14.4 | 136 | 3.36 | 81 | 9,000 | 24 | 曲线 |
| LWAD4015ML-04 DC | Ø40 | 10.8 | 138 | 2.4 | 83 | 7,000 | 24 | 曲线 |
| LWAD4015MM-03 DC | Ø40 | 12.6 | 137 | 2.88 | 82 | 8,000 | 24 | 曲线 |
| LWAD4015MX-01 DC | Ø40 | 15.6 | 135 | 3.84 | 80 | 10,000 | 24 | 曲线 |
| LWAD4020KD-05 DC | Ø40 | 11.4 | 84 | 1.5 | 48.5 | 6,500 | 5 | 曲线 |
| LWAD4020KH-02 DC | Ø40 | 16.8 | 141 | 2.5 | 86 | 9,500 | 5 | 曲线 |
| LWAD4020KL-04 DC | Ø40 | 13.2 | 143 | 2 | 88 | 7,500 | 5 | 曲线 |
| LWAD4020KM-03 DC | Ø40 | 15 | 142 | 2.25 | 87 | 8,500 | 5 | 曲线 |
| LWAD4020KX-01 DC | Ø40 | 18.6 | 140 | 3 | 85 | 10,500 | 5 | 曲线 |
| LWAD4020LD-05 DC | Ø40 | 11.4 | 89 | 1.44 | 53.5 | 6,500 | 12 | 曲线 |



