轴流风机
按产品系列
全部LWWAF26LWAE3G20020LWAE3G30015LWAA4E40013LWAA4E45011LWAE3G63011LWAE3G25010LWAE3G45010LWAA2E2509LWAA4D4009LWAA4D4509LWAE3G3509LWAE3G4009LWAE3G5009LWAA4E3508LWAD3G2008LWAD3G2508LWAA4D3507LWAA4D5007LWAA4E2507LWAA2D2006LWAA4E3006LWAA6D8006LWAD3G3006LWAE3G5506LWAE3G8006LWAA2E3005LWAA6D6305LWAA6D7105LWAE3G7105LWAA2D2504LWAA2D3004LWAA2E2004LWAA4D5504LWAA4D6304LWAA4E5004LWAA6E6004LWAE3G3154LWAA4E5503LWAA6E6303
| 型号 | 直径 | 最大风量m³/h | 最大静压Pa | 功率W | 噪声dB(A) | 转速rpm | 电压V | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAE3G400ST-5MEW-08 EC | Ø400 | 5,562 | 258 | 360 | 67 | 1,600 | 220 | 曲线 |
| LWAE3G400ST-5MGW-06 EC | Ø400 | 4,944 | 208 | 315 | 69 | 1,600 | 220 | 曲线 |
| LWAE3G400ST-5MNW-02 EC | Ø400 | 4,944 | 208 | 315 | 69 | 1,600 | 220 | 曲线 |
| LWAE3G450SS-5MEW-03 EC | Ø450 | 6,695 | 242 | 420 | 68 | 1,590 | 220 | 曲线 |
| LWAE3G450SS-5MEW-07 EC | Ø450 | 6,386 | 232 | 445 | 68 | 1,600 | 220 | 曲线 |
| LWAE3G450SS-5MEW-09 EC | Ø450 | 5,871 | 163 | 264 | 67 | 1,670 | 230 | 曲线 |
| LWAE3G450SS-5MGW-05 EC | Ø450 | 6,695 | 242 | 420 | 68 | 1,590 | 220 | 曲线 |
| LWAE3G450SS-5MNW-01 EC | Ø450 | 6,695 | 242 | 420 | 68 | 1,590 | 220 | 曲线 |
| LWAE3G450SS-5PEW-10 EC | Ø450 | 4,266 | 80 | 100 | 52 | 1,080 | 220 | 曲线 |
| LWAE3G450ST-5MEW-04 EC | Ø450 | 6,695 | 242 | 420 | 68 | 1,590 | 220 | 曲线 |
| LWAE3G450ST-5MEW-08 EC | Ø450 | 6,386 | 232 | 445 | 68 | 1,600 | 220 | 曲线 |
| LWAE3G450ST-5MGW-06 EC | Ø450 | 6,695 | 242 | 420 | 68 | 1,590 | 220 | 曲线 |
| LWAE3G450ST-5MNW-02 EC | Ø450 | 6,695 | 242 | 420 | 68 | 1,590 | 220 | 曲线 |
| LWAE3G500SS-5MEW-11 EC | Ø500 | 6,971 | 176 | 343 | 67 | 1,380 | 230 | 曲线 |
| LWAE3G500SS-5PKW-12 EC | Ø500 | 9,122 | 143 | 586 | 78 | 1,400 | 230 | 曲线 |
| LWAE3G500SS-5PKW-15 EC | Ø500 | 5,900 | 见曲线 | 200 | 56 | 900 | 230 | 曲线 |
| LWAE3G500TS-5MEW-03 EC | Ø500 | 10,506 | 330 | 850 | 78 | 1,690 | 380 | 曲线 |
| LWAE3G500TS-5MKW-05 EC | Ø500 | 10,506 | 330 | 850 | 78 | 1,690 | 380 | 曲线 |
| LWAE3G500TS-5MNW-01 EC | Ø500 | 10,506 | 330 | 850 | 78 | 1,690 | 380 | 曲线 |
| LWAE3G500TT-5MEW-04 EC | Ø500 | 10,506 | 330 | 850 | 78 | 1,690 | 380 | 曲线 |
| LWAE3G500TT-5MKW-06 EC | Ø500 | 10,506 | 330 | 850 | 78 | 1,690 | 380 | 曲线 |
| LWAE3G500TT-5MNW-02 EC | Ø500 | 10,506 | 330 | 850 | 78 | 1,690 | 380 | 曲线 |
| LWAE3G550TS-5MEW-03 EC | Ø550 | 12,154 | 278 | 950 | 78 | 1,690 | 380 | 曲线 |
| LWAE3G550TS-5MKW-05 EC | Ø550 | 12,154 | 280 | 950 | 78 | 1,690 | 380 | 曲线 |
| LWAE3G550TS-5MNW-01 EC | Ø550 | 12,154 | 330 | 850 | 78 | 1,690 | 380 | 曲线 |
| LWAE3G550TT-5MEW-04 EC | Ø550 | 12,154 | 330 | 850 | 78 | 1,690 | 380 | 曲线 |
| LWAE3G550TT-5MKW-06 EC | Ø550 | 12,154 | 278 | 850 | 78 | 1,690 | 380 | 曲线 |
| LWAE3G550TT-5MNW-02 EC | Ø550 | 10,506 | 330 | 850 | 78 | 1,690 | 380 | 曲线 |
| LWAE3G630SS-5MKW-07 EC | Ø630 | 12,875 | 216 | 588 | 75 | 930 | 230 | 曲线 |
| LWAE3G630SS-5PKW-10 EC | Ø630 | 12,777 | 188 | 679 | 70 | 1,086 | 230 | 曲线 |
| LWAE3G630TS-5MEW-03 EC | Ø630 | 14,935 | 238 | 800 | 69 | 1,150 | 380 | 曲线 |
| LWAE3G630TS-5MKW-05 EC | Ø630 | 14,935 | 238 | 800 | 69 | 1,150 | 380 | 曲线 |
| LWAE3G630TS-5MKW-08 EC | Ø630 | 13,905 | 256 | 780 | 74 | 1,020 | 208 | 曲线 |
| LWAE3G630TS-5MKW-09 EC | Ø630 | 12,566 | 258 | 580 | 75 | 930 | 380 | 曲线 |
| LWAE3G630TS-5MNW-01 EC | Ø630 | 14,935 | 238 | 800 | 69 | 1,150 | 380 | 曲线 |
| LWAE3G630TS-5PEW-11 EC | Ø630 | 13,670 | 224 | 887 | 74 | 1,200 | 380 | 曲线 |
| LWAE3G630TT-5MEW-04 EC | Ø630 | 14,935 | 238 | 800 | 69 | 1,150 | 380 | 曲线 |
| LWAE3G630TT-5MKW-06 EC | Ø630 | 14,935 | 238 | 800 | 69 | 1,250 | 380 | 曲线 |
| LWAE3G630TT-5MNW-02 EC | Ø630 | 14,935 | 238 | 800 | 69 | 1,150 | 380 | 曲线 |
| LWAE3G710SS-5MEW-01 EC | Ø710 | 13,905 | 218 | 520 | 75 | 960 | 230 | 曲线 |




